Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11116 - Asociación Deportiva Ornitológica Cultural de Águilas" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
DW37 - Silva García, Juan 63 126 40 0 28 201 229
4K95 - Muñoz Simo, Francisco Javier 183 15 22 8 129 99 228
2B45 - Perez Carrillo, Salvador 33 84 76 16 98 111 209
2B48 - Gómez Soler, Juan 63 72 24 24 66 117 183
1Y42 - Rabal Gómez, Antonio Jesús 66 27 46 16 119 36 155
2W61 - Martinez Asensio, Juan Carlos 36 39 30 16 121 0 121
4G98 - Orts Franco, Jose Manuel 15 0 0 39 54 0 54
4G50 - Manzanera Navarro, Alfonso 0 27 24 0 51 0 51
4G97 - Ibarra Jodar , Ramón 36 15 0 0 51 0 51
4P74 - Gallego Riendas, Andres 0 24 0 23 47 0 47
4K68 - Sánchez Segura, Francisco 0 45 0 0 0 45 45
4P20 - Ponce Sanchez, Miguel 15 0 20 0 35 0 35
4G44 - Segovia Martinez, Jose Miguel 0 0 0 5 5 0 5
4P97 - Mula Diaz, Gabriel 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 510 474 282 152 809 609 1418
Volver a Asociaciones