Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Clasificación por Asociaciones - Temporada 2016/2017
Código - Asociación P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
E8.0209 - Asociación Ornitológica la Bahía 4560 3137 1910 768 5113 5262 10375
E8.0201 - Asociación Ornitológica Campo de Gibraltar 3699 2953 2294 689 5054 4581 9635
E8.0702 - Asoc. O. Naturalista Cultural y Deportiva de Málaga 4437 2737 1308 405 4120 4767 8887
E8.0101 - Agrupación Ornitológica de Almería 3672 2103 1510 615 5035 2865 7900
E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas 2384 2134 1416 489 2994 3429 6423
E8.0206 - Asociación Ornitológica Sherry 2496 1974 1270 400 2849 3291 6140
E8.0601 - Asociación Ornitológica Santo Reino 2115 2008 1428 188 3216 2523 5739
E8.0608 - Asociación Ornitológica el Aviario de Úbeda 2571 1514 882 448 2541 2874 5415
E17.ACPT - Asociación de Canaricultura Pinzón del Teide 1935 1599 1174 453 2821 2340 5161
E11.11108 - Unión Ornitológica Cultural Alcantarilla 3372 1021 550 192 2828 2307 5135
E13.924-07 - Unión de Canaricultores Extremeños 2730 1196 634 182 2759 1983 4742
E17.AOEC - Asociación Ornitológica El Capirote 1671 1537 814 476 3160 1338 4498
E17.AOAV - Asociación Ornitológica La Alpispa Verde 1393 1489 1070 337 3410 879 4289
E8.0401 - Asociación Ornitológica Nat. Cultural de Almuñecar 1782 1260 874 78 2596 1398 3994
E8.0243 - Asoc. de Canaricultura y Ornitología Vallense ACOVA 2124 993 736 133 2096 1890 3986
E8.0842 - Asociación Ornitológica Monasterio San Jerónimo 1373 1383 894 194 2278 1566 3844
E8.0218 - Agrupación Ornitológica Guadalquivir Castillo Santiago 1380 1117 1014 210 1888 1833 3721
E7.212 - Associaciò Ornitològica Alqueriense 1505 1263 794 153 3427 288 3715
E8.0709 - Asociación Ornitológica Valle del Sol 1694 1101 696 115 1260 2346 3606
E17.COGC - Club Ornitológico Gran Canaria 1294 1140 768 375 3127 450 3577
E7.310 - Asociación Ornitológica Provincial de Valencia 1376 1023 948 216 2384 1179 3563
E17.ACTA - Asociación de Canaricultores Taoro 1237 1405 706 205 2161 1392 3553
E7.203 - Asociación Ornitológica 'Valldeuxense' 1096 1363 1012 74 2123 1422 3545
E7.205 - Asociación Ornitológica 'Santa Quiteria' 1303 1228 814 159 2232 1272 3504
E8.0230 - Asociación Ornitológica Portuense el Canario Español 1725 876 648 181 1735 1695 3430
E8.0835 - Asociación Ornitológica Visueña Cadelvi 1275 821 778 543 1491 1926 3417
E8.0710 - Asociación Ornitológica Deportiva Sanesma 1206 909 796 467 1503 1875 3378
E7.315 - Sociedad Ornitológica Cultural Deportiva 'Cullera' 1164 1018 1000 195 2090 1287 3377
E8.0221 - Asociación Cultural Ornitológica Linense Acol 1690 962 558 128 1955 1383 3338
E8.0801 - Asociación Ornitológica Alguira 1322 910 624 464 1301 2019 3320
E8.0303 - Asociación Ornitológica Mezquita Gran Capitán 1608 807 740 152 1888 1419 3307
E7.309 - Asociación Ornitológica Comarcal de Ontinyent 993 1235 628 260 1709 1407 3116
E17.AOTI - Agrupación Ornitológica Tinerfeña 783 1381 570 359 1917 1176 3093
E8.0239 - Asociación Ornitológica el Faro 1257 972 750 101 1820 1260 3080
E8.0114 - Asociación de Canaricultura y Ornitología Indalo 1161 1086 706 95 1209 1839 3048
E8.0313 - Grupo Ornitológico Pozoblanco 1092 889 758 215 1517 1437 2954
E7.323 - Asociación Ornitológica Comarcal D'Agullent 1295 1058 518 64 2491 444 2935
E5.5009 - Agrupació de Canaricultors de Manacor 1520 737 550 34 1410 1431 2841
E8.0808 - Asociación Ornitológica Giralda 972 783 790 287 1383 1449 2832
E8.0827 - Asociación Ornitológica Cultural Virgen de Gracia 831 869 620 268 1199 1389 2588
E7.303 - Asociación Ornitológica 'Ribera Alta' 861 935 552 223 1968 603 2571
E3.069 - Asociación Provincial Canaricultores Onubenses - Serinus 864 838 590 241 1666 867 2533
E5.5008 - Asoc. de Canaricultores y pájaros de Campo de Inca 1272 708 426 103 1999 510 2509
E7.325 - Asoc. de Canaricultores Turis de la Provincia de Valencia 1074 850 454 127 1095 1410 2505
E8.0211 - Asociación Ornitológica Costa de la Luz 960 874 472 150 1427 1029 2456
E8.0818 - Asociación Ornitológica Club del Cardenalito 1155 695 350 216 1342 1074 2416
E17.AOGJ - Asociación Ornitológica Garajonay 931 950 460 47 1332 1056 2388
E8.0241 - Asociación Ornitológica Comarca de la Janda 753 751 554 326 1421 963 2384
E8.0404 - Asociación Ornitológica Cultural de Motril 1074 738 398 118 1596 732 2328
E8.0724 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Trabuco 814 755 592 152 1590 723 2313
E17.ACMAX - Asociación de Criadores Maxorata 687 683 592 218 1802 378 2180
E8.0602 - Asociación Ornitológica Mariano de la Paz 893 670 416 128 910 1197 2107
E8.0115 - Asociación Nacional Club Amigos del Canario Lizard 959 621 322 64 961 1005 1966
E8.0402 - Asociación Ornitológica Naturalista Cultural de Granada 705 565 428 253 1084 867 1951
E9.03 - Agrupación Ornitológica Cultural Deportiva O Grove 1044 470 380 21 1102 813 1915
E8.0224 - Asociación Ornitológica Vejeriega el Ruiseñor 873 532 342 154 923 978 1901
E3.059 - Asociación Ornitológica Abulense 720 564 548 57 1145 744 1889
E8.0117 - Asociación Ornitológica Cultural Ciudad de Vícar 936 556 294 92 837 1041 1878
E8.0332 - Asoc. Depor. Cultural Ornitológica 'Villa de la Carlota' 732 512 322 258 1296 528 1824
E7.128 - Asociación Ornitológica del Vinalopó 612 686 252 272 1129 693 1822
E8.0824 - Asociación Ornitológica Cultural el Lugano 513 692 394 168 1041 726 1767
E7.307 - Associació Ornitològica 'La Safor - Marina Alta' 765 600 212 125 577 1125 1702
E7.328 - Asoc. de Criadores Españoles de Periquitos ACEP-SBS 717 527 368 71 1425 258 1683
E17.AOPM - Asociación Ornitológica El Pispo Majorero 444 626 332 216 1567 51 1618
E17.ACDF - Asociación de Canaricultura 10 de Febrero 651 482 288 191 1087 525 1612
E2.01240 - Asociación O. Chiclanera 'La Magia del Color' 828 414 318 35 743 852 1595
E13.924-02 - Asociación de Canaricultores El Castellar (A.C.E.C.) 861 496 132 96 973 612 1585
E8.0247 - Asociación de Canaricultura y Ornitología Conileña 405 430 420 295 815 735 1550
E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa 534 556 276 170 765 771 1536
E15.014 - Unión Ornitológica de Vigo 597 550 334 10 852 639 1491
E3.066 - Sociedad Ornitológica de Benidorm 757 339 310 83 805 684 1489
E8.0812 - Asociación Ornitológica el Ruiseñor 477 430 270 294 472 999 1471
E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona 516 292 390 256 452 1002 1454
E17.AOTP - Asociación Ornitológica Tomegüín del Pinal 525 461 316 151 625 828 1453
E2.01504 - Asociación Cultural y Deportiva Ornitológica Ayamontina 842 354 196 52 706 738 1444
E8.0215 - Club de Postura Al-Andalus 668 500 226 50 709 735 1444
E8.0317 - Asociación Ornitológica Ornigenil 459 478 268 220 819 606 1425
E11.11116 - Asociación Deportiva Ornitológica Cultural de Águilas 510 474 282 152 809 609 1418
E17.AOLP - Asociación Ornitológica de Las Palmas 465 466 390 89 1263 147 1410
E8.0415 - Asociación Ornitológica Peñón del Santo 744 417 236 0 875 522 1397
E8.0730 - Asociación Ornitológica del Sur 640 404 268 84 682 714 1396
E8.0240 - Asoc. O. Cultural y Deportiva la Armonía 'ACODA' 525 419 354 78 1094 282 1376
E7.209 - Asociación Ornitológica de Betxi 761 366 204 43 924 450 1374
E8.0834 - Asociación Ornitológica Cultural Fuentes de Andalucía 603 286 324 160 740 633 1373
E13.924-04 - Club Exotim 839 326 138 6 724 585 1309
E8.0717 - Asociación Ornitológica Cultural de Campillos 660 266 304 66 633 663 1296
E11.11114 - Asociación Deportiva Ornitológica Santa Eulalia 394 437 242 199 816 456 1272
E3.071 - Asociación de Canaricultores de Arganda del Rey 601 398 204 53 932 324 1256
E3.020 - Grupo Ornitológico Azudense 360 448 364 62 886 348 1234
E15.009 - Sociedad Ornitológia Recreativa Buenos Amigos 720 273 216 24 378 855 1233
E11.11120 - Agaponis club de España 561 343 226 80 1132 78 1210
E7.213 - Club Español del Diamante Mandarín 810 226 152 19 883 324 1207
E8.0722 - Asociación Ornitológica Cultural el Sauce 506 355 230 85 828 348 1176
E3.028 - Sociedad Ornitológica de Fuenlabrada 307 318 416 128 1010 159 1169
E7.122 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva de Pego 654 251 236 15 436 720 1156
E8.0319 - Asociación Ornitológica de Montalbán 363 286 258 237 646 498 1144
E3.000 - Federación Ornitológica Española 403 299 312 114 846 282 1128
E5.5013 - Agrupación Ornitológica de Porto Cristo 462 351 238 56 432 675 1107
E8.0419 - Asociación granadina de criadores de Agapornis AGCA 531 300 198 64 1039 54 1093
E17.AOAVI - Asociación Ornitológica Avilancelot 420 372 176 100 1014 54 1068
páginas:  1   2   3   4   siguiente página >