Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11120 - Agaponis club de España" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
6F58 - Hernandez Pastor, Antonio Jose 114 115 48 17 249 45 294
5D25 - Pardo Maiquez, Juan 204 0 8 14 226 0 226
6F89 - Garcia Sanchez, Emilio 130 44 18 14 152 54 206
4K82 - Lopez Montero, Enrique 18 75 36 15 144 0 144
6K02 - Nicolas Ojeda, Jesus 36 35 48 12 131 0 131
4G68 - Fernández De Gea, Mariano 0 30 44 50 124 0 124
6H57 - Vinal Piñero , José Francisco 60 25 36 0 121 0 121
4P86 - Mansilla Moreno, Javier 51 36 30 0 117 0 117
6Z13 - Pardo Cabrera, Victoria 36 35 20 2 93 0 93
6K58 - Vinal Piñero, Alejandro 42 25 0 13 80 0 80
6T87 - Clares Martínez , Gines 54 15 0 0 69 0 69
6W58 - Martínez Jiménez , Carlos Alberto 0 20 8 22 50 0 50
6Z23 - Aroca Garcia, Jose 18 0 0 20 38 0 38
6F78 - Reverte Hernández, Andrés 18 0 0 5 23 0 23
6K73 - Vinal Palazon, Daniela 0 0 8 14 22 0 22
6Z75 - Aguado Hernandez, Felipe 0 15 0 5 20 0 20
  Total: 781 470 304 203 1659 99 1758
Volver a Asociaciones