Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11125 - Asociación Ornitológica Las Lomas del Albujón" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
4G88 - Pedreño Avilés , Gines 135 60 78 35 263 45 308
6K12 - Martínez García, Jaime 75 108 30 15 174 54 228
6K06 - Nieto Huertas, Angel 75 36 50 48 164 45 209
4K41 - Corbalan Ortega, Juan Manuel 30 36 10 36 112 0 112
6W26 - Perez, Juan Antonio 60 12 20 12 104 0 104
6W47 - Hernandez Alvarez, Jose 12 22 18 48 73 27 100
6Z12 - Cervantes Berlanga, Francisco Javier 60 12 20 6 53 45 98
9E54 - Garcia Peña, Pedro Jose 30 24 20 9 83 0 83
6Z89 - Pedreño Cabañero, Andres 15 12 20 3 50 0 50
4K20 - Garcia Jimenez, Diego 30 0 10 0 40 0 40
6K07 - Delgado Guillen, Jesus 0 24 10 6 40 0 40
9X28 - Crespo, Bernabe 0 36 0 3 3 36 39
6W28 - Fflores Bernal, Angel 15 12 10 0 37 0 37
9E52 - Abellaneda Martinez, Juan David 15 12 10 0 37 0 37
9E56 - Santiago Bachiller, Emilio 0 24 10 0 34 0 34
6Z37 - Gomez Olivares, Rafael 15 12 0 3 30 0 30
8W07 - Vela Ortega, Juan Andrés 0 12 0 3 15 0 15
6K46 - Casals Bueno, Joaquin 0 0 8 6 14 0 14
6Z36 - Martinez Corbalan, Antonio 0 0 0 12 12 0 12
6Z49 - Rodríguez Sanchez , Sergio 0 0 0 12 12 0 12
6K50 - Navarro Torralba, Jose 0 0 0 9 9 0 9
4G52 - Cuenca Garcia, Adolfo 0 0 0 6 6 0 6
9E55 - Alonso Buendía, José Antonio 0 0 0 6 6 0 6
9E62 - Pérez Alcaraz, Antonio 0 0 0 6 6 0 6
6Z17 - Paterna Lorente, Salvador 0 0 0 3 3 0 3
6Z33 - Roseras Hernández, Roberto 0 0 0 3 3 0 3
6Z40 - López Jimenez, Ramón 0 0 0 3 3 0 3
E748 - García Saura , Abel 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 567 454 324 296 1389 252 1641
Volver a Asociaciones