Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E15.005 - Asociación Ornitologica Canaricultores de Navarra" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3N22 - Amado De Almeida, Joao Carlos 366 444 208 108 700 426 1126
W046 - Hernaiz Goicoechea, Miguel 216 106 52 91 465 0 465
B038 - Trillo Bautista, Nicasio 126 213 48 47 68 366 434
DW013 - Duque Escalona, Eugenio 126 15 72 100 103 210 313
1N28 - Echarte Campión, Sergio 12 35 20 158 156 69 225
2N21 - Hualde Castillejo, Miguel Angel 0 15 66 90 69 102 171
BB16 - Esparza Vierge, Jose Luis 72 15 0 20 38 69 107
N175 - Garralda Inda, Angel 54 45 0 5 5 99 104
BV06 - Rodrigo Gonzalez, Fco Javier 72 0 18 8 26 72 98
9T38 - Sainz Barco , Eduardo 18 0 0 50 53 15 68
EC47 - Galvan Pinto, Eusebio 36 0 12 15 63 0 63
9N29 - Irure Huarte , José Luis 36 0 0 25 61 0 61
W041 - Arizkuren Sánchez, Miguel Angel 18 15 12 0 45 0 45
7N94 - Danso Garcés, José Antonio 18 0 0 25 28 15 43
8N50 - Aguilar Morillas, Rebeca 18 0 0 20 23 15 38
DW12 - Lopez Rubio, Antonio 18 0 0 18 36 0 36
U518 - Sojo García, Rafael 0 0 0 35 20 15 35
9B12 - Fernandez Baztan, Jose Maria 0 0 0 30 15 15 30
8N85 - Azcarate Olano, Andres 18 0 0 0 18 0 18
HH006 - Ortega águila , Alejandro 0 0 0 15 15 0 15
9N25 - Aguirre Nahugo, Sebastian 0 0 0 10 10 0 10
6V28 - Soto Jiménez, José 0 0 0 5 5 0 5
H829 - Burdaspar Navarlaz, Jesus 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 1224 903 508 880 2027 1488 3515
Volver a Asociaciones