Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E15.008 - Sociedad de Aves Canoras de Santander" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
U115 - Arce Mantilla, Cesar 306 230 88 21 324 321 645
X495 - García Sobrino, Jose Manuel 144 165 108 134 353 198 551
V660 - Campo Rivas, Sonia 336 140 16 41 182 351 533
X082 - Carllirgos Menendez, Luis Fernado 222 110 76 12 420 0 420
G659 - Ordoñez Serna, Jose Emilio 126 25 36 40 113 114 227
8N48 - Capellin Revilla, Marcos 108 60 24 5 89 108 197
7N88 - Abascal Diego, Rafael 54 10 48 15 127 0 127
SV43 - Agudo Pinilla, María 60 40 8 0 108 0 108
L994 - Corrieri Bolado, Juan Manuel 36 50 16 0 102 0 102
4N30 - Bedia Sebastián , Francisco 36 30 32 0 98 0 98
2N05 - Velarra Palazuelos, Luis 12 60 16 2 60 30 90
6V44 - Ruiz Portilla, Pedro Manuel 0 10 16 8 28 6 34
5N81 - Rivera Subero, Alejandro 0 0 0 4 4 0 4
9T11 - , 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1440 930 484 284 2010 1128 3138
Volver a Asociaciones