Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E17.AOEC - Asociación Ornitológica El Capirote" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3Z19 - Martínez Barbosa , Laura 432 141 36 138 567 180 747
IC0471 - Cazorla Sanchez, Marcos 390 188 56 91 467 258 725
EB033 - Perez Rodriguez, Alexis 288 120 24 10 442 0 442
1862 - Rodríguez. Mesa, Alexander Marcos 252 100 50 39 315 126 441
1740 - Parra Vega, Domingo 192 30 30 54 306 0 306
IC381 - Gisbert Belda, Rosendo 126 30 60 10 82 144 226
IC1063 - Candelaria Perez, Javier Alexander 114 60 12 24 210 0 210
0112 - Lopez Gonzalez, Jose 54 60 72 5 20 171 191
IC0561 - Lopez Vera, Francisco 90 45 12 40 73 114 187
IC1345 - Jiménez Pérez, Santiago 72 0 54 5 131 0 131
IC0126 - Rodriguez Hernandez, Rafael 54 60 0 10 25 99 124
1226 - Melian Peñate, Antonio Jesus 72 0 0 35 38 69 107
IC1146 - Garcia Davila, Ildefonso 72 30 0 0 102 0 102
I303 - Perez Diaz, Juan Manuel 36 15 12 15 78 0 78
1877 - Herrera Perez, Jose Manuel 0 30 24 15 69 0 69
IC1389 - Gonzales Monzon, Cristo Adrian 18 15 12 15 60 0 60
3Z96 - Ortega Martin, Alejandro I. 12 15 0 23 50 0 50
IC0671 - El Rharbi, Abel 18 15 0 15 48 0 48
IC1192 - Alonso Ojeda, Rayco 18 15 0 15 48 0 48
IC0255 - Rivero Marrero, Adolfo 12 0 12 22 46 0 46
1606 - Quintana Martin, Juan Ramon 12 20 8 2 42 0 42
IC1125 - Cedres Cuba, Cristo Jonathan 0 0 12 29 41 0 41
1473 - Guerra Abrante, David Jesus 0 15 24 0 39 0 39
IC1228 - Hernandez Cubas, Jose Luis 18 0 0 20 38 0 38
IC1046 - Betancor Vega, Maria Del Pino 0 0 0 35 20 15 35
L303 - Suarez Arbelo, Heriberto 0 0 0 35 5 30 35
1842 - Sanchez Santana, German 18 0 0 15 33 0 33
1075 - Leon Mayor, Eladio 0 15 0 15 30 0 30
4L55 - Muñoz Garcia, Carlos Daniel 0 15 0 15 30 0 30
FD62 - Diaz Espino, Agustin 0 0 0 30 15 15 30
IC1193 - Aleman Medina, Israel 18 0 0 10 28 0 28
IC1253 - Candelaria Cardenes, Alexander 0 15 12 0 27 0 27
H061 - Falcon Lopez, Blas Angel 0 0 0 25 25 0 25
1805 - Alemán Saavedra , Lucia 0 0 12 5 17 0 17
1475 - Mejias Mendoza, Maria Anita 0 0 0 15 15 0 15
IC0968 - Ramírez Alemán, Antonio Jesús 0 0 0 15 15 0 15
1384 - Donate Alonso, Oscar 0 0 0 10 10 0 10
1952 - Bolaños Marrero, Jose Luis 0 0 0 10 10 0 10
FD61 - Sardiña Falcon, Aythami 0 0 0 10 10 0 10
I390 - Marrero Montero, Fernado 0 0 0 10 10 0 10
IC1188 - Cedres Trujillo, Celestino 0 0 0 10 10 0 10
1477 - Rodriguez Rodriguez, Sabrina 0 0 0 5 5 0 5
1581 - Betancor Carillo, Isaias 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 2388 1049 534 907 3657 1221 4878
Volver a Asociaciones