Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E3.059 - Asociación Ornitológica Abulense" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
CL67 - Saez Olmo, Roberto 60 84 68 0 65 147 212
CL78 - Aller Hernandez , Pablo 105 84 20 0 128 81 209
CL42 - Jerez Soben, Luis Miguel 45 24 70 0 64 75 139
4W51 - Lopez Diaz, Juan Rodolfo 15 108 10 0 61 72 133
CL41 - Pascual Sanz, Luis Vicente 45 24 60 0 129 0 129
4W52 - Bordon Gonzalez, Francisco Jose 90 0 0 24 45 69 114
Y290 - García Hernández, Diego 30 60 20 3 113 0 113
6F29 - Hernandez Garcia, Mario 90 12 0 0 12 90 102
4W76 - Alvarez Galan, Javier 15 36 40 0 91 0 91
6F35 - Zafra Domínguez , Pedro 60 0 30 0 15 75 90
CL40 - Antonio Gallego, Gerardo 45 0 30 0 0 75 75
6F33 - Martin Martin, Miguel Angel 15 24 30 0 39 30 69
6F30 - Jimenez Arribas, Tamara 15 12 20 0 47 0 47
4W75 - Somoza Villacastin, Jose Antonio 15 12 10 0 37 0 37
6F27 - Gonzalez Redondo, Gema 15 12 10 0 37 0 37
CL44 - Cenamor Diaz, Jose Luis 0 24 10 0 34 0 34
FK99 - Perez Gomez, Felipe 0 12 20 0 32 0 32
6F26 - Gómez Martin , José Antonio 0 0 10 21 31 0 31
6F32 - Lopez Diaz, Julian 0 0 30 0 0 30 30
Z874 - Mieres Garcia, José Antonio 15 12 0 0 27 0 27
6F80 - Gonzalez Lopez, Domingo 15 0 10 0 25 0 25
E18760 - Vicente Delgado, Jose Carlos 0 12 10 0 22 0 22
CL63 - Sanchez Jimenez, Jose Luis 0 0 20 0 20 0 20
CL77 - García Saucedo, José Ramón 15 0 0 0 15 0 15
X190 - Bueno Colado, Carlos 15 0 0 0 15 0 15
6F34 - Sánchez Méndez , Maria Cristina 0 12 0 0 12 0 12
E186F31 - Jiménez Martin, Luis Carlos 0 0 10 0 10 0 10
ES6F05 - Davila Delgado, Julio 0 0 10 0 10 0 10
4W77 - Rodriguez Pacho, Reyes 0 0 0 6 6 0 6
6F67 - Perez Perez, Juan 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 720 564 548 57 1145 744 1889
Volver a Asociaciones