Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E3.066 - Sociedad Ornitológica de Benidorm" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1A03 - Ibi Serrano, Paco 346 60 32 48 246 240 486
6D61 - Lara Palacios, Joaquin 270 58 54 70 371 81 452
6S50 - Baeza Baeza, Raul 111 126 48 48 219 114 333
6L33 - Baeza Baeza, Vicente Ramon 108 92 118 11 131 198 329
6A37 - Gomis Such, Jose Vicente 116 90 54 34 180 114 294
1T66 - Fernandez Fernandez, Gabriel 64 38 80 109 261 30 291
S237 - Serna Ayela, José Manuel 132 40 64 4 168 72 240
BA32 - Perez Galian, Jesus 69 146 8 16 173 66 239
4Y73 - León, Víctor Javier 153 22 34 0 92 117 209
Y092 - Sarrio Garcia, Jose Luis 72 60 24 24 90 90 180
1T74 - Llinares Mayor, Jose Antonio 54 22 36 52 164 0 164
6E24 - Camero Rossi, Salvador 93 20 18 30 80 81 161
4J72 - Ivars Carretero, Vicente 37 54 24 21 136 0 136
BI50 - Ronda Sanchez, Cristobal 48 0 28 46 86 36 122
6D64 - Carrera Ivorra, Vicente 0 40 8 52 46 54 100
P760 - Solís Rebollo, Fernando 10 0 54 19 29 54 83
5K57 - Muñoz Gomez, Antonio Manuel 39 12 20 11 82 0 82
9I69 - Miquel Costa, Ezequiel Vicente 12 0 16 52 80 0 80
4B81 - Pastor Tierra, Jose Jaime 12 20 24 8 64 0 64
9N97 - Sanchez Navarrete, Manuel 12 30 8 4 54 0 54
IO24 - Martorell Martínez, Isidro 10 0 6 38 54 0 54
Z969 - Vaello Sendra, Francisco 24 10 8 8 50 0 50
6S49 - Escribano Ferrer, David 0 0 24 4 4 24 28
BE13 - Garcia Rodriguez, Francisco 12 0 0 4 16 0 16
9Z07 - Cozar, Sergio 0 0 0 4 4 0 4
9A64 - Martínez Gualde, José Alberto 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1804 940 790 719 2882 1371 4253
Volver a Asociaciones