Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E5.5001 - Asociación de Canaricultores Norte de Mallorca" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y821 - Cifre Campomar, Miquel 858 406 116 141 888 633 1521
6G01 - Notario Fernandez, Laura 0 45 0 13 13 45 58
4N46 - Martorell Socias, Pedro 0 12 40 3 25 30 55
6Y47 - Salas Fontclara, Mar 15 0 0 13 28 0 28
4X98 - Notario Fernandez, Lucia 0 0 12 8 20 0 20
AO15 - Cifre Rebassa, Jose 18 0 0 0 18 0 18
  Total: 891 463 168 178 992 708 1700
Volver a Asociaciones