Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E5.5009 - Agrupació de Canaricultors de Manacor" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
J910 - Frau Llull, Bartomeu A. 516 243 44 39 329 513 842
R345 - Ramon Matamalas, Rafael 509 178 122 15 644 180 824
1J44 - Hedbávná, Barbora 144 60 18 37 85 174 259
CF50 - Pereira Vicente, Evaristo 162 45 18 26 251 0 251
T321 - Hinarejos Rubio, Federico 126 61 12 15 214 0 214
6Y13 - Frau Hedbávný, Joan 84 71 42 0 197 0 197
4X67 - Ginard Gelabert, Joan 82 53 24 34 70 123 193
4H19 - Sanso Mesquida, Pedro 78 21 20 52 171 0 171
6Y56 - Oliver Gelabert, Toni 45 0 12 23 80 0 80
4X02 - Forteza Morales, Nicolas 38 24 6 10 78 0 78
H399 - Febrer Gomila, Antonio 18 15 12 10 55 0 55
M109 - Forteza Gomila, Toni 28 8 0 5 41 0 41
4X58 - Cabrera Contreras, Francisco 18 15 0 0 33 0 33
X927 - Femenias Font, Miguel 33 0 0 0 33 0 33
4N86 - Acuñas Gisbert, David 0 15 0 15 30 0 30
4X35 - López Lopez, Miguel 0 0 0 20 20 0 20
6G53 - Febrer Roca, Toni 0 0 0 15 15 0 15
4N84 - Llull Pollon, Juan Jose 0 0 0 5 5 0 5
4X78 - Leon Matamalas, Miquel 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 1881 809 330 326 2356 990 3346
Volver a Asociaciones