Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E5.5014 - Agrupació Ornitológica Santa Maria del Camí" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
G663 - Ramis Gonzalez, Xisco 189 130 132 48 499 0 499
X412 - Colom Rossello, Bartolome 196 132 112 13 261 192 453
X918 - Garcia Coll, Juan Miguel 198 111 34 21 166 198 364
CA03 - Varón Huerta, Jose Miguel 79 59 36 48 90 132 222
E395 - Marcé Frontera, Sebástian 48 50 0 57 59 96 155
4N31 - Varón Cazorla, Adrián 10 32 6 20 29 39 68
6Y41 - Bestard Martorell, Pedro 20 8 6 2 36 0 36
4H26 - Bes Castello, Marc 0 20 0 14 34 0 34
6Y42 - Jimenez Gonzalez , Miguel ángel 10 8 0 6 24 0 24
FM087 - Barzakov, Angel 10 8 0 4 22 0 22
6Y65 - Arreza Perello, Alonso 0 8 12 1 21 0 21
  Total: 760 566 338 234 1241 657 1898
Volver a Asociaciones