Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.203 - Asociación Ornitológica 'Valldeuxense'" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
4R92 - Gil Rubert, Esteban 690 802 574 353 1753 666 2419
O475 - Eschich Arnau, Francisco Javier 438 213 70 108 574 255 829
C965 - Garriga Lopez, Lucia 210 408 160 48 367 459 826
4M28 - Mingarro Sanchez-alcón, Gabriel 235 156 68 27 273 213 486
4S11 - Soriano Corma, Vicente 70 80 222 106 217 261 478
Y540 - Vidal Sierra , Espirindio 204 98 106 8 308 108 416
CZ39 - De Vicente Ribera, Enrique 96 70 56 80 128 174 302
4M14 - Mecho Parra, Vicente 80 90 52 54 252 24 276
0V286 - Calle Nebot, Jose Ramon 120 36 80 0 50 186 236
06E25 - Lopez Martinez, Ernesto 45 60 30 48 27 156 183
E880 - Ruíz Cobos, Nicomedes 30 24 28 100 158 24 182
T730 - Lopez Fernadez, Fulgencio 30 96 20 18 92 72 164
6R78 - Chamarro Verdia, Alejandro 54 22 36 9 121 0 121
CR69 - Ferreri, Francesco Silvano 36 50 8 0 64 30 94
2H89 - Torres Martinez, Luis 15 45 20 13 93 0 93
4J44 - Espada Pla, Ruben 0 42 0 48 66 24 90
H459 - Torres Forner, David 0 0 0 80 32 48 80
4J17 - Marqués Gimeno, Jose Vicente 15 22 36 5 78 0 78
R650 - Martin Carbonell, Jose Miguel 15 24 30 6 45 30 75
D519 - Asensio Garcia, Jose 0 12 20 36 68 0 68
4Y65 - Carda Manzana, Jose 15 12 0 40 67 0 67
D348 - Peñareoja Rovira, Vicente 0 0 40 18 19 39 58
0X177 - Urban, Jose Ramon 15 12 0 30 48 9 57
4T79 - Arnau Herrero, Antonio 45 0 0 6 6 45 51
D885 - Sornichero Gil, Vte Eduardo 0 0 30 15 15 30 45
6D81 - Paradis Gamon, Octavio 15 12 10 6 43 0 43
AH82 - Tur Nebot, Joaquin 0 0 30 12 12 30 42
1Z06 - Pla Espinosa, Jose 0 0 0 24 24 0 24
1P72 - Alfaro Sanchez, Jose Manuel 0 0 0 19 19 0 19
9D95 - Bernad Herrero, Pascual 0 0 0 9 0 9 9
  Total: 2473 2386 1726 1326 5019 2892 7911
Volver a Asociaciones