Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.205 - Asociación Ornitológica 'Santa Quiteria'" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
H846 - Beltrán Mollá, Roger 495 546 350 333 830 894 1724
CZ27 - Blasco Vallés, Santi 360 201 138 8 473 234 707
H845 - Rubio Rochera, Vicente 252 189 132 35 308 300 608
H863 - Garcia Climent, Jose Manuel 156 189 162 24 249 282 531
W195 - Lopez Sanchez, Jose Manuel 168 144 102 96 351 159 510
B042 - Cabedo Ahis, Nazario 225 48 126 107 230 276 506
FU60 - Tormo Ferri, Jose 96 219 150 36 501 0 501
G934 - Gonzalez Vicent, Vicente 105 48 40 42 97 138 235
6E77 - Martinez Rubio, Oscar David 15 48 40 120 157 66 223
6C39 - Miravet Broch, Enrique 30 96 40 36 139 63 202
4M36 - Artero Gimeno, Gerardo 30 84 50 9 107 66 173
6E76 - Ruiz Morcillo, Alfredo 0 48 0 65 47 66 113
6D68 - Castaño Mundo, Carmen 15 72 10 15 112 0 112
4T33 - Valls Valls, Antonio 0 48 50 3 101 0 101
Q990 - Reboll Ibañez, Joaquin 15 12 0 39 66 0 66
4T35 - Luis Nicolau, Francisco Javier 15 12 30 6 33 30 63
CK27 - Rovira Palanques, Bautista 0 36 0 27 9 54 63
4J34 - Alcaide Martinez , Dani 0 15 36 5 56 0 56
6A29 - Soto Ferrer, Jose 0 0 0 48 39 9 48
6E79 - Soler Barreda, Pascual Manuel 0 0 30 9 39 0 39
4R49 - Escobar Alvarez, Jesus 0 24 0 6 30 0 30
6D49 - Brisach Comins, Diego 0 12 0 18 30 0 30
D508 - Biedma Lora, Luís 0 0 0 24 24 0 24
6R52 - Lopez Sierra, Antonio Manuel 0 0 10 9 19 0 19
9C25 - Benitez Murillo, Jose Luis 0 12 0 6 18 0 18
6C10 - Huesca Martinez, Joaquin 0 0 0 6 6 0 6
9D20 - Muñoz Villanueva, Ramon 0 0 0 6 6 0 6
  Total: 1977 2103 1496 1138 4077 2637 6714
Volver a Asociaciones