Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.303 - Asociación Ornitológica 'Ribera Alta'" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
4M29 - Perez Peris, Andres 122 82 48 42 294 0 294
4S53 - Richart Guevara, Francisco 118 134 20 12 194 90 284
4E91 - Diert Sanchis, Juan Carlos 198 30 0 35 86 177 263
AA98 - Darás Ortiz, Juan Carlos 0 60 0 140 80 120 200
V300 - Prats Gimenez, Juan Carlos 54 45 16 60 145 30 175
4J88 - Mascarell Fayos, Sergio 54 45 0 50 26 123 149
Y128 - Colomer Bataller, Juan Pedro 72 15 12 35 65 69 134
CZ01 - Alabor Cirbes, Roberto 18 15 48 40 55 66 121
1B11 - Avendaño Caballero, Santi 12 30 24 2 68 0 68
54BX - Escandell Gutierrez, Salva 0 30 12 25 67 0 67
6B04 - Perez Peris, Jose 0 12 20 29 61 0 61
4R84 - Montesinos Senabre, Roberto 36 15 0 0 51 0 51
N688 - Colomer Añó, José 0 0 36 15 0 51 51
SR32 - Lopez Ripoll, Alicia 0 0 12 15 27 0 27
1M40 - Pastor Ferrer, Vicente Jose 0 8 12 3 23 0 23
  Total: 684 521 260 503 1242 726 1968
Volver a Asociaciones