Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.303 - Asociación Ornitológica 'Ribera Alta'" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
4M29 - Perez Peris, Andres 108 229 36 50 249 174 423
4E91 - Diert Sanchis, Juan Carlos 174 112 58 60 314 90 404
9I84 - Perez Garcia, Jose Miguel 81 133 152 6 102 270 372
CZ01 - Alabor Cirbes, Roberto 48 110 96 50 106 198 304
Y128 - Colomer Bataller, Juan Pedro 156 104 32 10 125 177 302
V300 - Prats Gimenez, Juan Carlos 34 148 82 10 148 126 274
1B11 - Avendaño Caballero, Santi 60 121 56 8 245 0 245
4S53 - Richart Guevara, Francisco 132 30 30 44 104 132 236
AA98 - Darás Ortiz, Juan Carlos 12 40 24 152 138 90 228
4B34 - Zamora Martín, Diego Manuel 102 36 30 8 104 72 176
U183 - Varela Pris, Rafael 96 50 24 2 70 102 172
54BX - Escandell Gutierrez, Salva 78 52 26 12 168 0 168
U177 - Guillem Piera, Enrique 48 60 32 0 110 30 140
4J88 - Mascarell Fayos, Sergio 36 30 24 37 13 114 127
R697 - Vaya Rocafort, Jose 24 52 36 12 124 0 124
4E92 - Guevara Sala, Luis 12 70 16 0 38 60 98
1M40 - Pastor Ferrer, Vicente Jose 50 32 0 0 58 24 82
N688 - Colomer Añó, José 48 10 0 0 22 36 58
2V12 - Monleon Sales, Modesto 0 20 24 4 48 0 48
6L09 - Villalba Toledano, Miguel 0 10 32 2 20 24 44
1C83 - Varela Ferrer, Alberto 12 10 8 0 30 0 30
4R84 - Montesinos Senabre, Roberto 12 10 0 4 26 0 26
T011 - Vayá Vidal, Salvador 0 10 8 8 26 0 26
6B04 - Perez Peris, Jose 0 10 0 13 23 0 23
P514 - Martínez Rosillo , Emilio 0 21 0 0 21 0 21
9Z44 - Soler Terol, Jose 0 10 0 2 12 0 12
9J35 - Solves Albert, Jorge 0 0 8 2 10 0 10
9J75 - Gil Mascarell, Rogelio 0 0 0 8 8 0 8
9K06 - Vila Sanfelix, Jesus 0 0 0 3 3 0 3
4M06 - Ferrer Moreno, Salva 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1323 1520 834 509 2467 1719 4186
Volver a Asociaciones