Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.310 - Asociación Ornitológica Provincial de Valencia" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1O75 - López Soriano, Andrés 159 20 106 40 88 237 325
1B33 - Gilabert Vidal, Ana 142 58 36 0 236 0 236
O502 - Moreno Sanz, Angel 120 50 64 0 162 72 234
S200 - Ríos Plumed, Pascual 117 45 10 4 176 0 176
N691 - López Minguet, Israel 72 60 40 0 106 66 172
2H71 - Lopez Paillacho, Aaron 36 80 40 0 90 66 156
2Z05 - Garcia Santillana, Alba 0 70 84 0 118 36 154
2R62 - Moreno Gonzalez, Angel 108 20 24 0 80 72 152
2M10 - Garcia Lopez, Juan 48 30 64 0 142 0 142
2C89 - Garcia Rodriguez, Manuel 48 10 70 0 38 90 128
Y120 - Villada Colmenar, Pedro 51 42 30 0 93 30 123
4C26 - Martinez Martinez, Miguel Angel 48 66 0 0 12 102 114
2H56 - Ibarra Comitre, Jose Miguel 48 63 0 0 48 63 111
2M11 - García Martínez, Jose Ramon 12 20 64 15 111 0 111
2R91 - García Santillana, Rocío 36 55 16 0 77 30 107
1K87 - Montesinos Alfonso, José Luis 46 18 38 0 102 0 102
4D24 - Sánchez Barbera, Jaime 0 40 0 54 25 69 94
1C50 - Molero Martinez, Jose Antonio 12 30 40 10 68 24 92
G014 - Sanjuan Ribas, Francisco 30 12 40 0 52 30 82
R056 - Perez Bonet, Emilio 36 10 26 0 36 36 72
T059 - Martinez Gonzalez, Manuel 12 20 32 0 40 24 64
V710 - Tenorio Salazar, Juan 24 21 18 0 63 0 63
04J17 - Marques Gimeno, Jose Vicente 0 60 0 0 60 0 60
H991 - Martinez Juan , Julio 24 25 8 0 57 0 57
628 - Sanz Cobo, Antonio Javier 0 0 54 0 0 54 54
0Y120 - Villada Colmenar, Pedro Jose 15 24 10 0 49 0 49
W852 - Boronat Faus, Jose Maria 36 0 0 3 3 36 39
6B20 - Zanon Gimeno, Rafael 36 0 0 0 36 0 36
6L58 - Martínez Parra, Ruben 36 0 0 0 0 36 36
6E83 - Carrascosa Ferrer, Nieves 0 20 8 0 28 0 28
L509 - Marco Grande, Jose Manuel 0 0 0 24 24 0 24
2Z71 - Grueso Fernandez, Luis Carlos 0 12 10 0 22 0 22
6L67 - Blasco López, José Mª. 12 10 0 0 22 0 22
CR67 - Pacheco Tarin, Francisco 0 12 10 0 22 0 22
4D80 - Tomás Grimaldos , Francisco 0 0 0 16 16 0 16
2T84 - Badia Mascarell, David 12 0 0 0 12 0 12
4S81 - De La Barrera Moliner, Eduardo 0 10 0 0 10 0 10
6E97 - Méndez Cháves, Juani 0 10 0 0 10 0 10
1D92 - Valencia Vinueza, óscar 0 0 0 8 8 0 8
6D26 - Garrido Sevilla, Ignacio 0 0 0 8 8 0 8
BA68 - Puchades Marí, Roberto 0 0 0 8 2 6 8
4J74 - Ariño Tolosa, Isabel 0 0 6 0 6 0 6
984 - Andrés Mingullón, Mariano 0 0 0 6 6 0 6
180K - Remohí Ruiz, Carlos 0 0 0 4 4 0 4
2V17 - Perez Lopez, Simon 0 0 0 4 4 0 4
4Y91 - Tena Torralba, Ruben 0 0 0 4 4 0 4
567X - Vidal Castellote, Victor 0 0 0 4 4 0 4
E266 - López Martínez, César 0 0 0 4 4 0 4
  Total: 1376 1023 948 216 2384 1179 3563
Volver a Asociaciones