Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.310 - Asociación Ornitológica Provincial de Valencia" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1B33 - Gilabert Vidal, Ana 336 157 82 10 555 30 585
2M76 - Perez Muñoz, Javier 54 60 24 195 138 195 333
T059 - Martinez Gonzalez, Manuel 0 72 34 117 124 99 223
1C50 - Molero Martinez, Jose Antonio 69 46 64 22 195 6 201
2H71 - Lopez Paillacho, Aaron 39 42 62 26 139 30 169
BN88 - Pérez Algarra, José Maria 75 24 10 24 88 45 133
Y120 - Villada Colmenar, Pedro 44 36 48 5 109 24 133
2V17 - Perez Lopez, Simon 44 63 10 13 67 63 130
6L05 - Zanon Ortiz, Antonio 0 36 0 78 12 102 114
4D34 - Blasco Fernandez , Mario Jose 40 32 38 3 35 78 113
N691 - López Minguet, Israel 0 30 48 26 80 24 104
DP45 - Molina Mayor, Jose 15 36 18 33 102 0 102
1O61 - Lluna Soria, Francisco 48 22 18 13 101 0 101
H991 - Martinez Juan , Julio 39 24 28 6 97 0 97
1K87 - Montesinos Alfonso, José Luis 40 32 18 1 43 48 91
6L58 - Martínez Parra, Ruben 45 30 8 0 8 75 83
4Y23 - Martinez Galvez, Ismael 72 0 0 0 0 72 72
2C89 - Garcia Rodriguez, Manuel 30 0 40 0 40 30 70
6S51 - Cuñat, Jose Manuel 12 42 8 0 32 30 62
4S94 - Sendra Bañuls, Jordi 15 12 28 0 55 0 55
4C26 - Martinez Martinez, Miguel Angel 0 10 32 10 28 24 52
4Y91 - Tena Torralba, Ruben 12 0 24 16 28 24 52
4D80 - Tomás Grimaldos , Francisco 0 0 0 50 35 15 50
9C35 - Mesado Yusa, Abdon Enrique 10 0 34 6 50 0 50
2H56 - Ibarra Comitre, Jose Miguel 24 21 0 0 45 0 45
6E97 - Méndez Cháves, Juani 0 22 10 3 35 0 35
1K34 - Pinach Gonzalez, Rafael 0 0 0 32 8 24 32
S200 - Ríos Plumed, Pascual 10 16 6 0 32 0 32
2Z71 - Grueso Fernandez, Luis Carlos 0 12 10 0 22 0 22
4S81 - De La Barrera Moliner, Eduardo 12 10 0 0 22 0 22
6L67 - Blasco López, José Mª. 0 0 0 6 6 0 6
  Total: 1085 887 702 695 2331 1038 3369
Volver a Asociaciones