Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.323 - Asociación Ornitológica Comarcal D'Agullent" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1O23 - Garcia Sanz, Javier 318 202 8 25 553 0 553
L268 - Sanchez Nuñez , Antonio 123 84 52 44 258 45 303
4B60 - Soler Sanchis, Jordi 120 60 12 36 228 0 228
1B12 - Carbonell Vendrell, Pere J. 96 75 0 22 193 0 193
4B82 - Alcaide Mondelo, Sara 36 60 48 27 171 0 171
4S77 - Usó Seglar, Alberto 72 50 0 30 152 0 152
4Y56 - Gil Gandia, Sergio 36 41 32 43 152 0 152
BH00 - Canto Cantero, Francisco 15 22 26 33 87 9 96
6A57 - Gomez-perez, Joffre 24 25 24 12 85 0 85
3A82 - Oliver Aguilar, Joaquin 30 10 36 5 81 0 81
4D49 - Guerrero Boix, Vicente José 24 35 0 10 69 0 69
4M93 - Huet Benavent, Vicente 10 18 20 0 48 0 48
6S92 - Huet Peris, Maria 22 18 0 0 40 0 40
6S95 - Garcia Sanz, Pau 24 0 8 6 38 0 38
T679 - Canto Olaya, Francisco Jose 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 950 700 266 296 2158 54 2212
Volver a Asociaciones