Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.323 - Asociación Ornitológica Comarcal D'Agullent" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1O23 - Garcia Sanz, Javier 282 159 86 20 547 0 547
L268 - Sanchez Nuñez , Antonio 114 122 54 44 334 0 334
1B12 - Carbonell Vendrell, Pere J. 144 42 36 32 182 72 254
4S77 - Usó Seglar, Alberto 120 36 10 6 172 0 172
4B82 - Alcaide Mondelo, Sara 109 10 18 33 134 36 170
4B60 - Soler Sanchis, Jordi 63 58 26 4 151 0 151
4Y56 - Gil Gandia, Sergio 54 54 0 14 122 0 122
N673 - Durá Soler, Maria Jesús 0 0 0 112 64 48 112
3A82 - Oliver Aguilar, Joaquin 30 12 0 6 48 0 48
6R99 - Perez Montiel, Rafael 0 10 24 4 38 0 38
6S95 - Garcia Sanz, Pau 15 0 0 12 27 0 27
9D03 - Terol, Jorge 0 0 0 24 24 0 24
T679 - Canto Olaya, Francisco Jose 15 0 0 3 18 0 18
6A57 - Gomez-perez, Joffre 0 0 0 8 8 0 8
4R48 - Castello Beltrán , Alberto 0 0 6 0 6 0 6
  Total: 946 503 260 322 1875 156 2031
Volver a Asociaciones