Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E7.325 - Asoc. de Canaricultores Turis de la Provincia de Valencia" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y454 - Muñoz Jurado, Jose Luis 394 231 36 12 196 477 673
1C90 - Ruiz Sanmiguel, Roberto 156 70 58 78 122 240 362
AI10 - Martinez Ruiz, Joaquin 144 42 90 24 300 0 300
4E23 - Cabezas Aparicio, Jose 27 122 80 42 94 177 271
6E17 - Guillamón Pérez, Sergio 24 98 64 75 93 168 261
CK45 - Alejo Garcia, Luciano 204 33 0 19 67 189 256
6R65 - Cobos Herrero, Francisco 90 72 20 36 128 90 218
DJ44 - Guaita Gonzalez, Jose Diego 60 61 16 64 87 114 201
1A55 - López Blanca, Iván 74 86 40 0 152 48 200
DB47 - Martínez Vidal, José 60 40 62 16 124 54 178
9A32 - Catalan Martinez, Heraclio 120 21 18 0 87 72 159
DJ41 - Perez Serrano, Kevin 48 40 16 40 114 30 144
Q024 - Montejano Camacho, Adolfo 57 46 8 8 38 81 119
1C12 - Campos Jimenez, Miguel Angel 45 12 20 11 43 45 88
1C93 - Martínez Alcañiz, Juan Manuel 12 40 16 0 38 30 68
6N63 - Nieto Molina, Antonio 0 20 16 0 36 0 36
A853 - Tello Moreno, Jesus 0 0 30 3 3 30 33
BN86 - López Creus, Daniel 0 10 16 2 28 0 28
9K71 - Gimeno Lopez, Francisco José 0 8 0 16 24 0 24
6B81 - Almela Pérez , José Luís 0 0 0 20 20 0 20
4R12 - Jimenez Morcillo, Antonio 0 0 0 8 8 0 8
6D07 - Díaz Prades, José Manuel 0 0 0 8 8 0 8
  Total: 1515 1052 606 482 1810 1845 3655
Volver a Asociaciones