Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0201 - Asociación Ornitológica Campo de Gibraltar" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
CN04 - Saavedra Ruiz, Ildefonso 384 369 172 0 220 705 925
Y571 - Delmo Hermoso, Jesus 309 201 288 0 330 468 798
2E69 - Estevez Delgado, Jose Maria 351 209 112 0 366 306 672
U310 - Quiros Quiros, Juan Miguel 366 195 108 0 390 279 669
I209 - Herrera Perez, Diego Maria 384 101 138 0 479 144 623
CN34 - Campano Garcia, Jose Maria 159 216 134 0 329 180 509
U209 - Roldan Cañete, Manuel Jesus 186 204 90 0 129 351 480
1W92 - Amores Oliva, Manuel 60 99 202 88 116 333 449
BX84 - Enrique Velasco, Juan Antonio 90 183 108 6 153 234 387
1V01 - Peñalosa Cuadro, Salvador 150 117 82 0 115 234 349
3J72 - Mariscal Delgado, Abelardo 180 120 36 8 110 234 344
1J72 - Jimenez Andreu, Antonio Jesus 69 129 86 0 239 45 284
CN3J73 - Moncayo De Dios, David 72 75 66 64 100 177 277
3X38 - Amores Moreno, Manuel 222 30 22 0 103 171 274
2I39 - Rodríguez Ocaña , Javier 45 45 90 0 0 180 180
7A48 - Lago Manso, Jose Eulogio 60 45 54 0 159 0 159
N829 - Dominguez Lopez, Jesus David 57 69 30 0 156 0 156
AU31 - Amores Duran, Manuel 0 81 48 24 12 141 153
X279 - Rodriguez Del Valle, Manuel 51 54 44 0 149 0 149
1U97 - De Jesus Perez, Jose Carlos 18 0 96 32 74 72 146
5U45 - Mescua Carrion , Felix 45 36 10 40 20 111 131
DY38 - Gil Lema, Jose Luis 30 42 42 0 114 0 114
7F08 - Aguilar Ojeda, Enrique 51 0 20 28 99 0 99
5L04 - Barroso Ramos, Juan 15 39 44 0 98 0 98
Z238 - Huelga Rivero, José Manuel 42 30 18 0 90 0 90
3U46 - Coca Calvente, Manuel 0 42 44 0 86 0 86
3U44 - Aguilar Gomez, Andres 0 57 12 15 84 0 84
HU99 - Padilla Saavedra, Francisco De Asis 54 15 12 0 27 54 81
3U50 - Fosela Luque, Jose Luis 0 0 0 73 43 30 73
1J84 - Mateos Cabeza, Miguel 54 0 0 12 3 63 66
1U98 - Romero Leon, Manuel Patricio 15 15 32 0 62 0 62
U205 - Zarza Carrasco, Manuel 18 30 12 0 60 0 60
EN30 - Tardio Blanco, Jose Antonio 0 36 18 0 54 0 54
2I36 - González Gil , Cristian 33 12 0 5 50 0 50
7G71 - Trujillo Ojeda, Diego Jose 0 0 12 38 50 0 50
3J76 - Lopez Caba, Jose Antonio 18 15 12 0 45 0 45
EK79 - Armenta Garcia, Jose Antonio 18 15 0 0 33 0 33
U206 - Albarracin, Antonio 18 15 0 0 33 0 33
5L14 - Guerrero Bernal, Alvaro 0 0 0 32 8 24 32
AB25 - De Juan Navarro, Antonio Vicente 15 12 0 0 27 0 27
5C08 - Peña Moreno, Jose Luis 0 0 0 25 10 15 25
BX083 - Duran Aleman, Rafael 0 0 0 25 25 0 25
7F69 - Serrano Dominguez, Jose Mari 0 0 0 24 24 0 24
DU12 - Cabrera Lopez, Ruben 24 0 0 0 24 0 24
5Q19 - Tore De Los Santo, Francisco Jose 0 0 0 20 20 0 20
5X90 - Diaz Garcia, Antonio 0 0 0 20 20 0 20
7L23 - Ortiz Garcia, Jose Luis 0 0 0 20 5 15 20
DY18 - Peinado Bueno, Pablo 0 0 0 20 5 15 20
2X33 - Jimenez Benitez, David 18 0 0 0 18 0 18
3J68 - Ruiz Perez, Antonio 18 0 0 0 18 0 18
5W41 - Vasallo Gomez, Francisco Jose 0 0 0 15 15 0 15
1J74 - Bello Gonzalez, Juan Jose 0 0 0 10 10 0 10
7F11 - Peña Navarro, Jose Luis 0 0 0 10 10 0 10
T037 - Jimenez Moya, Jose Manuel 0 0 0 10 10 0 10
DO24 - Exposito Ruiz, Victor 0 0 0 8 8 0 8
2I43 - Guerrero Chanivet, Juan 0 0 0 5 5 0 5
2X29 - Melendez Cano, Francisco 0 0 0 5 5 0 5
7J67 - Calvente Barrera, Francisco Javier 0 0 0 5 5 0 5
7H21 - Mescua Pérez , Juan Francisco 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 3699 2953 2294 689 5054 4581 9635
Volver a Asociaciones