Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0206 - Asociación Ornitológica Sherry" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
K315 - Díaz Galisteo, Luís 834 814 428 108 594 1590 2184
G409 - Nuñez Roman, Jorge 213 70 42 62 171 216 387
5Y30 - Alba Caballero, José 141 106 8 37 49 243 292
O534 - Bustillo Rendon, Pedro 78 96 52 5 231 0 231
Z220 - Ranea Olmedo, Jose 132 40 54 5 30 201 231
3X39 - Perez Heredia, Abraham 103 34 52 2 191 0 191
7S41 - Ramirez Fernandez, Jose 84 44 36 17 181 0 181
O529 - España Fernandez, Rafael 63 22 64 25 72 102 174
3H38 - Tenorio Verdugo , José Manuel 84 40 24 8 24 132 156
O539 - Barahona Diez, Jesus 105 36 10 3 154 0 154
2F84 - García Lara, Juan José 48 80 16 4 52 96 148
BH08 - Oneto Franco, Sergio 36 22 48 40 80 66 146
EJ.43 - Borras Sanchez, Fran 96 10 32 8 44 102 146
W248 - Romero Ontañon, Miguel Angel 78 36 10 19 143 0 143
7V48 - Almagro Guillen, Francisco Javier 126 0 8 6 14 126 140
7B20 - Manzano Obregón, Bernardo 75 12 30 18 81 54 135
5T22 - Piñero Abucha, Juan 45 46 10 30 116 15 131
AU46 - Correa Cancelo, Juan Pedro 45 21 10 51 58 69 127
AU41 - Sanchez Calvo, Miguel 12 42 62 8 40 84 124
7X24 - Pinteño García , Roberto 0 48 40 32 42 78 120
5Y91 - Castro Ruiz Berdejo, David 42 48 20 9 119 0 119
AU44 - Lopez Villarejo, Antonio 45 0 48 25 16 102 118
2X34 - Varela Andrades, Luis Alfonso 36 40 8 0 54 30 84
5E59 - Muñoz De La Cruz, Manuel 27 0 18 37 82 0 82
8A21 - Menacho Rosado, Felipe 24 22 18 9 73 0 73
AJ24 - García Muñoz, Antonio 0 12 18 34 64 0 64
2P71 - Rosa Pérez, Rafael 24 15 12 8 59 0 59
7S43 - Salas Vera, Francisco De Borja 15 32 8 3 58 0 58
DJ71 - Fernandez Moreno, Fernando 12 30 8 4 24 30 54
K325 - Gomez Beato, Juan Manuel 0 12 10 20 33 9 42
1X55 - Cortés Ortega, Luis 0 10 16 14 34 6 40
BI96 - Hurtado Cosa, Francisco 0 30 8 2 10 30 40
8E30 - Solís Rodríguez De Molina, Julio 0 0 32 6 8 30 38
EJ43 - Borras Sanchez, Francisco 0 30 0 6 6 30 36
M831 - Lobo Medina, Miguel 30 0 0 0 30 0 30
DR50 - Melero Abucha, Jose Antonio 0 12 10 0 22 0 22
F356 - Macias Márquez , Rafael Carlos 0 0 8 10 12 6 18
BI98 - Atienza Venegas, Tomás 0 0 0 16 16 0 16
1W22 - Tellez Cabeza, Antonio Jose 12 0 0 3 15 0 15
3H40 - Salas Salguero, Jose Luis 0 10 0 2 12 0 12
8D01 - Cardona Navarro, Modesto 0 0 0 12 6 6 12
2L98 - Montes De Oca López, Juan Carlos 0 0 0 10 4 6 10
8C97 - Salvatierra Calvo, Jose Manuel 0 10 0 0 10 0 10
2E71 - García Rodríguez , Antonio 0 0 8 0 8 0 8
2L99 - Pino Espinosa, Jose David 0 0 0 8 2 6 8
7R82 - López Montes De Oca, Daniel 0 0 8 0 8 0 8
H388 - López Diaz, Fernando 0 0 0 6 6 0 6
7V31 - Galvan Meseguer, Gines 0 0 0 5 5 0 5
5Y29 - Jimenez Olivero, Antonio 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 2665 1932 1294 739 3165 3465 6630
Volver a Asociaciones