Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0206 - Asociación Ornitológica Sherry" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
K315 - Díaz Galisteo, Luís 1272 1293 782 285 1025 2607 3632
5Y91 - Castro Ruiz Berdejo, David 261 143 98 24 265 261 526
G409 - Nuñez Roman, Jorge 75 72 82 77 186 120 306
7S41 - Ramirez Fernandez, Jose 75 124 48 28 215 60 275
2F84 - García Lara, Juan José 78 48 98 21 113 132 245
5Y30 - Alba Caballero, José 117 40 64 11 28 204 232
Z220 - Ranea Olmedo, Jose 45 80 46 21 93 99 192
3H38 - Tenorio Verdugo , José Manuel 60 80 40 4 64 120 184
3X39 - Perez Heredia, Abraham 54 59 56 13 182 0 182
BH08 - Oneto Franco, Sergio 24 84 24 35 56 111 167
O539 - Barahona Diez, Jesus 60 75 28 0 163 0 163
EJ.43 - Borras Sanchez, Fran 72 60 16 10 56 102 158
O529 - España Fernandez, Rafael 24 70 40 20 58 96 154
8C97 - Salvatierra Calvo, Jose Manuel 54 46 18 21 88 51 139
AU41 - Sanchez Calvo, Miguel 81 30 8 20 22 117 139
Z222 - Romero Duran, Jose Maria 84 30 0 17 14 117 131
8A21 - Menacho Rosado, Felipe 48 60 0 20 47 81 128
W248 - Romero Ontañon, Miguel Angel 84 0 10 29 54 69 123
AU46 - Correa Cancelo, Juan Pedro 45 0 46 20 75 36 111
5T22 - Piñero Abucha, Juan 24 42 16 27 94 15 109
AJ24 - García Muñoz, Antonio 18 15 24 47 104 0 104
O534 - Bustillo Rendon, Pedro 30 60 10 3 103 0 103
7V48 - Almagro Guillen, Francisco Javier 12 56 0 28 45 51 96
5E59 - Muñoz De La Cruz, Manuel 15 12 28 34 74 15 89
2L99 - Pino Espinosa, Jose David 42 15 0 28 85 0 85
AQ97 - García Donaire, Juan Antonio 72 0 12 0 30 54 84
I494 - Moreno Garcia, Antonio 15 36 0 30 27 54 81
2X34 - Varela Andrades, Luis Alfonso 48 12 0 10 70 0 70
7V31 - Galvan Meseguer, Gines 27 10 16 13 66 0 66
EJ43 - Borras Sanchez, Francisco 36 0 24 6 30 36 66
AU44 - Lopez Villarejo, Antonio 12 12 34 3 37 24 61
DR49 - Palma García, Antonio 0 21 0 40 37 24 61
U707 - Herrero Gambin, Primitivo 0 12 40 9 31 30 61
3H40 - Salas Salguero, Jose Luis 12 20 24 2 58 0 58
I957 - Borrego Reyes, José Manuel 0 24 18 13 55 0 55
5W97 - Nieto Fuentes, Raul 0 50 0 2 22 30 52
2P71 - Rosa Pérez, Rafael 0 0 0 50 26 24 50
H388 - López Diaz, Fernando 0 30 0 20 2 48 50
M831 - Lobo Medina, Miguel 0 24 10 15 49 0 49
M837 - Oca Barba, Jose Maria 0 10 0 25 35 0 35
F356 - Macias Márquez , Rafael Carlos 12 10 8 2 32 0 32
O533 - Diaz Gito , Pedro 12 10 8 2 32 0 32
7S43 - Salas Vera, Francisco De Borja 0 12 0 15 27 0 27
7V23 - Jiménez Cortés, Juan 0 0 24 0 0 24 24
BI96 - Hurtado Cosa, Francisco 0 0 24 0 0 24 24
1X55 - Cortés Ortega, Luis 0 10 8 4 22 0 22
3P99 - Gomez Pantoja, Rafael 12 10 0 0 22 0 22
G613 - Rosa Herrera, Francisco 12 10 0 0 22 0 22
3M05 - Delgado Oca, Juan Jose 0 0 8 6 14 0 14
8D01 - Cardona Navarro, Modesto 0 0 8 4 12 0 12
DR50 - Melero Abucha, Jose Antonio 0 0 0 10 10 0 10
2L98 - Montes De Oca López, Juan Carlos 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 3024 2917 1848 1126 4079 4836 8915
Volver a Asociaciones