Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0209 - Asociación Ornitológica la Bahía" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
BJ05 - Colorado Rodriguez, Juan 390 372 222 0 399 585 984
M616 - Garcia Cornejo, Francisco 240 72 80 56 154 294 448
997 - Gálvez Martin, Salvador 162 168 106 0 373 63 436
U716 - Candón Ramos, Fernando 237 168 20 0 128 297 425
AU61 - Jimenez Molina, Francisco Javier 216 111 94 0 76 345 421
1R47 - Fernandez Franco, Melchor 201 70 112 32 100 315 415
E418 - Bolaño De Los Reyes, Ramón 216 96 62 40 48 366 414
1R40 - Torrejon Toledo, Miguel 186 60 132 24 183 219 402
CN13 - Morano Macias, Francisco Jose 255 70 48 0 166 207 373
L069 - Mel Perez, Jose Luis 258 102 10 0 91 279 370
EL15 - Cuadra Rubio, Abel 114 123 66 40 256 87 343
AQ40 - Miranda Leira, José 147 93 70 16 260 66 326
3R33 - Romero Sanchez, Juan Jose 108 132 80 0 320 0 320
2E74 - Garcia Galisteo, Antonio 75 117 70 32 93 201 294
2P77 - Periñan Landi, Antonio Jesus 69 135 58 32 192 102 294
1E59 - Chanivet Sanchez, Francisco 105 84 60 8 35 222 257
BJ03 - Martinez Blanco, Francisco 135 72 36 2 128 117 245
1V37 - Muñoz Sanchez, Manuel 96 0 98 50 76 168 244
BJ012 - García Jurado, Raúl 0 210 0 0 21 189 210
BD17 - Flores Camacho, Fco Javier 147 43 18 0 136 72 208
7F63 - Sierra Muñoz, Fernando 96 66 20 0 35 147 182
BG072 - Del Corral Ocon, Francisco 102 54 0 0 36 120 156
BG74 - Segura Reinoso, Juan 138 0 10 0 22 126 148
U227 - Dominguez Manzano, Jose Luis 90 20 34 0 81 63 144
1Q87 - Pan Afanador, Manuel 81 20 10 32 143 0 143
2P78 - Velázquez Muñoz, Fernando 60 36 40 3 64 75 139
5L09 - Perez Velasco, Jose Manuel 60 36 0 43 139 0 139
BS52 - Damian Serrano, Fernando 54 33 0 40 103 24 127
3F57 - Gonzalez Rodriguez, Francisco Javier 39 24 38 15 116 0 116
X752 - Barbado Jimenez, Manuel 60 24 0 32 47 69 116
Z231 - Belizon Delgado, Felipe 30 72 10 0 76 36 112
5L28 - Holgado Torres, Carlos 15 72 20 0 71 36 107
Q200 - Rosa Pajuelo, Ramón 30 36 40 0 76 30 106
AA70 - Sanchez Mangano, Jose Miguel 45 12 30 8 95 0 95
3X46 - Rodriguez Navarro, Jeus Francisco 45 36 10 0 10 81 91
7A18 - Colorado Santana, Miguel Angel 15 24 20 32 67 24 91
K326 - Romero Marquez, Miguel Angel 57 0 8 0 20 45 65
BO60 - Tejada Perez, Felix 15 24 20 0 59 0 59
2X35 - Sanchez Garcia, Belinda 0 24 0 32 56 0 56
7A00 - Iglesia Mesa , José Antonio 0 36 10 7 17 36 53
BO044 - Moreno Marmol, Antonio 30 12 10 0 52 0 52
CU17 - Hita Ramos, Antonio 15 36 0 0 15 36 51
1V17 - Muñoz Labrador, Juan Antonio 39 0 10 0 49 0 49
BF68 - Sanchez Romero, Jose Luis 0 24 0 24 48 0 48
CO47 - Rosa Guerra, Jose 15 12 20 0 47 0 47
W260 - Aleman Jimenez, Jesus 0 12 18 16 46 0 46
BJ08 - Martínez Berrocal, Juan M. 0 0 30 12 3 39 42
BJ10 - Benitez Prieto, Ramon 0 36 0 0 0 36 36
BJ010 - Benitez Prieto, Ramon 0 0 0 27 9 18 27
BS59 - Macias Piña, Pedro José 15 0 10 0 25 0 25
Q202 - Ogalla Cote, Sebastian 15 0 10 0 25 0 25
2P73 - Sanchez Torres, Jose A. 0 24 0 0 24 0 24
DH79 - Rios Carrasco, Fernando 12 10 0 2 24 0 24
U226 - Caro Diaz, Francisco Javier 0 12 10 0 22 0 22
2T90 - Toledo Alvarez, Jose Manuel 15 0 0 5 20 0 20
3B16 - Penagos García, Gaspar 0 0 0 15 15 0 15
7H34 - Fernandez Rodriguez, Jose Antonio 0 0 0 15 6 9 15
GC33 - Gorrado Tocino, Vicente 15 0 0 0 15 0 15
5F51 - Alba De Alba, Israel 0 0 0 14 5 9 14
1E52 - Saavedra Perez, Manuel 0 0 0 12 3 9 12
1R50 - Ruiz Perez, Jose Manuel 0 12 0 0 12 0 12
Y194 - Bustamante García, Jose 0 0 10 2 12 0 12
FB40 - Valiente Rodriguez, Jose Maria 0 0 10 0 10 0 10
U219 - Gratacos Famadas, Jaime 0 0 10 0 10 0 10
2A18 - Colorado Sauco, Cristian Manuel 0 0 0 9 9 0 9
3B17 - Olmedo Quintero, Diego 0 0 0 6 6 0 6
5S13 - Barragan Alejo, Mariano 0 0 0 6 6 0 6
AI87 - Rodriguez Castro, Jose 0 0 0 6 6 0 6
AU58 - Los Sanchez, Salvador 0 0 0 6 6 0 6
HT038 - Rodriguez Moreno, Antonio 0 0 0 6 6 0 6
5V12 - Sasián Rueda, Pedro Primitivo 0 0 0 3 3 0 3
BJ019 - Roa Rosas, Francisco 0 0 0 3 3 0 3
HX048 - Cantero Igartuburo, Jose Antonio 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 4560 3137 1910 768 5113 5262 10375
Volver a Asociaciones