Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0209 - Asociación Ornitológica la Bahía" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1R47 - Fernandez Franco, Melchor 295 115 136 0 225 321 546
E418 - Bolaño De Los Reyes, Ramón 237 132 54 46 118 351 469
BJ05 - Colorado Rodriguez, Juan 231 72 134 9 134 312 446
Q200 - Rosa Pajuelo, Ramón 255 144 40 6 238 207 445
997 - Gálvez Martin, Salvador 165 143 44 67 344 75 419
AQ40 - Miranda Leira, José 228 90 56 21 209 186 395
BJ03 - Martinez Blanco, Francisco 150 120 60 0 138 192 330
U716 - Candón Ramos, Fernando 120 108 90 9 231 96 327
2P77 - Periñan Landi, Antonio Jesus 216 42 26 15 164 135 299
BJ012 - García Jurado, Raúl 126 87 74 8 106 189 295
3F57 - Gonzalez Rodriguez, Francisco Javier 96 100 62 33 210 81 291
BS52 - Damian Serrano, Fernando 93 48 80 39 173 87 260
U227 - Dominguez Manzano, Jose Luis 141 78 20 2 241 0 241
1V37 - Muñoz Sanchez, Manuel 96 80 32 14 66 156 222
U226 - Caro Diaz, Francisco Javier 159 24 36 0 102 117 219
1R40 - Torrejon Toledo, Miguel 81 93 16 25 167 48 215
EL15 - Cuadra Rubio, Abel 54 105 12 34 160 45 205
1Q87 - Pan Afanador, Manuel 60 36 70 15 136 45 181
1V31 - Campero Cordoba, Francisco 48 58 42 9 52 105 157
W262 - Cuenca Sevillano, Manuel 45 36 60 6 6 141 147
M616 - Garcia Cornejo, Francisco 105 24 10 0 94 45 139
1E59 - Chanivet Sanchez, Francisco 60 48 0 24 33 99 132
HW94 - Benitez Braza, Rafael 72 30 10 17 45 84 129
7S81 - Fernandez Fernandez, Antonio Jose 15 40 44 21 120 0 120
5S13 - Barragan Alejo, Mariano 87 12 18 0 72 45 117
AU58 - Los Sanchez, Salvador 30 60 10 3 67 36 103
K326 - Romero Marquez, Miguel Angel 30 60 10 3 103 0 103
BD17 - Flores Camacho, Fco Javier 0 0 72 22 40 54 94
8B28 - Bernal Pozo, Jose 45 24 20 0 89 0 89
BJ003 - Martinez Blanco, Francisco 60 0 16 0 40 36 76
BG74 - Segura Reinoso, Juan 30 36 0 9 30 45 75
DH79 - Rios Carrasco, Fernando 48 20 0 0 32 36 68
5L09 - Perez Velasco, Jose Manuel 12 21 18 10 61 0 61
2P89 - Romero Conde, Rafael 12 35 8 5 60 0 60
Y612 - Fernandez Lubian, Sebastian 60 0 0 0 15 45 60
2E74 - Garcia Galisteo, Antonio 0 33 10 14 57 0 57
BJ08 - Martínez Berrocal, Juan M. 12 34 10 0 56 0 56
7L55 - Caro Salvador , Manuel 30 0 18 5 53 0 53
BS59 - Macias Piña, Pedro José 0 24 20 9 53 0 53
BJ00 - Ruiz Vazquez , Marco Antonio 15 0 30 3 18 30 48
Z231 - Belizon Delgado, Felipe 15 20 10 3 48 0 48
7W93 - Bautista Conejero, Salvador 15 0 28 2 45 0 45
8A13 - Aranda Romero, Manuel 30 12 0 0 42 0 42
5V12 - Sasián Rueda, Pedro Primitivo 0 36 0 3 3 36 39
2P87 - Perez Vias, Juan 15 12 10 0 37 0 37
BG72 - Del Corral Ocon, Francisco 0 0 30 3 3 30 33
X752 - Barbado Jimenez, Manuel 0 0 0 32 8 24 32
Q202 - Ogalla Cote, Sebastian 0 12 10 6 28 0 28
7A18 - Colorado Santana, Miguel Angel 0 12 10 5 27 0 27
1V17 - Muñoz Labrador, Juan Antonio 0 0 0 24 24 0 24
BJ10 - Benitez Prieto, Ramon 0 24 0 0 24 0 24
8F08 - Sanchez Manzano, Juan Antonio 0 0 10 12 22 0 22
2P073 - Sanchez Torres, Jose Antonio 0 0 10 9 19 0 19
7U82 - Valle Ruiz, Alejandro 0 0 0 12 12 0 12
CN13 - Morano Macias, Francisco Jose 12 0 0 0 12 0 12
2A18 - Colorado Sauco, Cristian Manuel 0 10 0 0 10 0 10
855N - Gonzalez Lagarda, Emilio 0 0 0 6 6 0 6
8A42 - Mendez Salvador, Antonio 0 0 0 6 6 0 6
8E69 - Lobera Fernandez , Manuel 0 0 0 6 6 0 6
AI87 - Rodriguez Castro, Jose 0 0 0 6 6 0 6
GC33 - Gorrado Tocino, Vicente 0 0 0 6 6 0 6
1E52 - Saavedra Perez, Manuel 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 3706 2350 1586 647 4755 3534 8289
Volver a Asociaciones