Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0209 - Asociación Ornitológica la Bahía" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
M616 - Garcia Cornejo, Francisco 384 290 100 27 348 453 801
BJ05 - Colorado Rodriguez, Juan 252 195 162 28 187 450 637
AQ40 - Miranda Leira, José 231 336 30 5 296 306 602
E418 - Bolaño De Los Reyes, Ramón 120 140 98 23 108 273 381
Q200 - Rosa Pajuelo, Ramón 99 177 90 5 95 276 371
BJ03 - Martinez Blanco, Francisco 123 132 40 32 84 243 327
1R47 - Fernandez Franco, Melchor 117 129 40 40 56 270 326
5L09 - Perez Velasco, Jose Manuel 168 32 56 55 188 123 311
AU61 - Jimenez Molina, Francisco Javier 120 168 18 0 108 198 306
BS52 - Damian Serrano, Fernando 114 48 36 93 66 225 291
1R40 - Torrejon Toledo, Miguel 88 116 60 25 160 129 289
997 - Gálvez Martin, Salvador 114 57 92 20 199 84 283
3F57 - Gonzalez Rodriguez, Francisco Javier 72 74 68 49 203 60 263
BJ012 - García Jurado, Raúl 132 93 24 8 122 135 257
BJ00 - Ruiz Vazquez , Marco Antonio 54 60 80 18 47 165 212
2P77 - Periñan Landi, Antonio Jesus 36 108 52 10 95 111 206
8B28 - Bernal Pozo, Jose 75 84 40 3 121 81 202
U226 - Caro Diaz, Francisco Javier 63 124 8 3 60 138 198
EL15 - Cuadra Rubio, Abel 54 0 48 91 79 114 193
L069 - Mel Perez, Jose Luis 0 84 46 42 40 132 172
2E74 - Garcia Galisteo, Antonio 33 72 36 25 76 90 166
8F08 - Sanchez Manzano, Juan Antonio 30 24 70 33 127 30 157
HW94 - Benitez Braza, Rafael 12 76 38 27 57 96 153
HK22 - Zayas Gomez, Francisco 75 0 50 20 55 90 145
W262 - Cuenca Sevillano, Manuel 0 60 80 3 47 96 143
CN13 - Morano Macias, Francisco Jose 15 25 74 5 53 66 119
CZ91 - Barrios García, Juan Jesús 39 37 26 8 110 0 110
1E52 - Saavedra Perez, Manuel 45 15 10 35 36 69 105
1V31 - Campero Cordoba, Francisco 12 76 0 15 28 75 103
BG74 - Segura Reinoso, Juan 0 36 0 50 11 75 86
CO47 - Rosa Guerra, Jose 24 35 8 16 83 0 83
Y612 - Fernandez Lubian, Sebastian 15 48 10 0 37 36 73
U716 - Candón Ramos, Fernando 18 15 36 0 33 36 69
BS59 - Macias Piña, Pedro José 0 0 40 18 28 30 58
1E59 - Chanivet Sanchez, Francisco 0 36 10 6 16 36 52
8A13 - Aranda Romero, Manuel 0 36 0 15 15 36 51
Z231 - Belizon Delgado, Felipe 18 15 12 5 50 0 50
BD17 - Flores Camacho, Fco Javier 18 0 12 15 45 0 45
AU58 - Los Sanchez, Salvador 15 12 10 0 37 0 37
DH79 - Rios Carrasco, Fernando 0 15 16 4 35 0 35
7S81 - Fernandez Fernandez, Antonio Jose 0 22 0 11 33 0 33
Q202 - Ogalla Cote, Sebastian 15 12 0 6 33 0 33
8P70 - Flores Gil, Manuel 0 0 0 32 8 24 32
BO60 - Tejada Perez, Felix 0 12 20 0 32 0 32
BJ019 - Roa Rosas, Francisco 15 0 10 6 31 0 31
BJ08 - Martínez Berrocal, Juan M. 12 10 8 0 30 0 30
W258 - Aleman Arillo, Francisco José 0 0 12 18 30 0 30
X752 - Barbado Jimenez, Manuel 0 0 0 20 5 15 20
8A42 - Mendez Salvador, Antonio 0 0 0 15 15 0 15
DH80 - Martínez Casas, Santiago 0 0 0 15 0 15 15
7U82 - Valle Ruiz, Alejandro 0 0 0 12 12 0 12
AB41 - Rodriguez Outón, Jesus 0 12 0 0 12 0 12
8E69 - Lobera Fernandez , Manuel 0 0 0 9 9 0 9
8W84 - Otero Gonzalez, Alicia 0 0 0 9 9 0 9
1V17 - Muñoz Labrador, Juan Antonio 0 0 0 6 6 0 6
7A18 - Colorado Santana, Miguel Angel 0 0 0 6 6 0 6
CU024 - Cobelo De La Rosa, Antonio 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 2827 3148 1776 1047 3917 4881 8798
Volver a Asociaciones