Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0221 - Asociación Cultural Ornitológica Linense Acol" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
AU77 - Chicon Armario, Antonio Jose 526 118 54 46 294 450 744
V857 - Silva Perez, Jose 180 201 48 150 390 189 579
DR71 - Ortiz Chacon, Aurelio 150 101 116 144 349 162 511
2A30 - Perez Pineda, David 252 0 102 50 83 321 404
Q384 - López García, Manuel 34 174 66 43 122 195 317
7K11 - Sanchez Asencio, Antonio 144 78 0 33 84 171 255
3M17 - Sanchez Vallejo, Sergio 54 105 24 38 221 0 221
1X34 - Torelli Manzano, Jose Antonio 60 15 36 28 139 0 139
CU033 - Canepa, John 18 105 0 5 38 90 128
2I64 - Del Rio Gil, Juan 24 20 8 25 77 0 77
O573 - Ruiz Perez, Manuel Alfonso 0 0 30 40 16 54 70
3R37 - Lopez Perez, Jose Manuel 0 0 0 30 15 15 30
3X61 - Hermoso Jiménez, Angel 0 0 0 20 20 0 20
8R00 - Flores Palomino, Ismael 0 0 0 10 10 0 10
  Total: 1442 917 484 662 1858 1647 3505
Volver a Asociaciones