Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0241 - Asociación Ornitológica Comarca de la Janda" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1W87 - Romero Lago, Antonio 243 250 174 0 244 423 667
2X50 - Osorio Ramos, Francisco 84 150 66 76 268 108 376
7T24 - Monje (junior), Enrique 15 160 44 26 173 72 245
8D40 - Narvaez Cabeza De Vaca Coca, Jose 15 61 28 104 157 51 208
2F42 - Monje Jimenez, Enrique 87 47 38 14 132 54 186
3M42 - Delgado Lopez, Jose Manuel 27 100 20 17 98 66 164
5L43 - Monje Pavon, Maria 108 24 0 13 64 81 145
DH77 - Mariscal Caravaca, Francisco 0 12 64 32 30 78 108
3M45 - Ordoñez Delgado, Jose Manuel 30 24 30 20 104 0 104
EA38 - Lago Domingez, Francisco 0 48 20 24 83 9 92
1J77 - Fuentes Cabrales , Alfonso 0 12 54 14 80 0 80
BX87 - Ayuso Caro, Manuel Antonio 15 12 0 49 76 0 76
2Y66 - Casas Delgado, Juan Antonio 0 36 0 9 45 0 45
3M40 - Gutierrez Monrroy, Enrique 15 10 0 18 43 0 43
3T57 - Gardon Betanzos, Jose Luis 30 0 0 10 40 0 40
5S26 - Vidal Moreno, Miguel Angel 0 22 10 6 38 0 38
2P01 - Escamez Romero, Miguel 0 0 10 18 28 0 28
7H75 - Castellet Cantero, Juan Manuel 0 12 0 10 22 0 22
Y592 - García Gil, Daniel 12 10 0 0 22 0 22
IS98 - Vallejo Amaya, Juan 0 0 0 21 21 0 21
5H30 - Gomez Jimenez, Juan Antonio 0 0 0 18 18 0 18
DY08 - Regordán Sánchez, José 0 0 0 15 6 9 15
7T79 - Jimenez Candon, Pedro Miguel 0 0 10 3 13 0 13
EK89 - Villarrubia Olivencia, Juan Manuel 0 0 0 12 12 0 12
3M44 - Gomez Laguna, Manuel 0 0 0 9 9 0 9
CK83 - Olivencia Rocha, Manuel 0 0 0 9 9 0 9
7T32 - Guerrero Jiménez, Francisco 0 0 0 6 6 0 6
HY17 - Hijo, Carmelo 0 0 0 6 6 0 6
8C055 - Aguilar Mena, Hugo 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 681 990 568 562 1850 951 2801
Volver a Asociaciones