Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0241 - Asociación Ornitológica Comarca de la Janda" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
8D40 - Narvaez Cabeza De Vaca Coca, Jose 216 177 44 165 416 186 602
2X50 - Osorio Ramos, Francisco 87 91 52 131 331 30 361
DH77 - Mariscal Caravaca, Francisco 72 115 68 32 83 204 287
3T57 - Gardon Betanzos, Jose Luis 117 79 18 67 227 54 281
EA38 - Lago Domingez, Francisco 36 67 32 68 203 0 203
2F42 - Monje Jimenez, Enrique 108 45 0 15 15 153 168
1J77 - Fuentes Cabrales , Alfonso 28 40 70 18 156 0 156
3M45 - Ordoñez Delgado, Jose Manuel 126 0 0 28 100 54 154
7T79 - Jimenez Candon, Pedro Miguel 72 30 0 35 20 117 137
5X37 - Fargallo, Eduardo 0 30 12 94 121 15 136
5H30 - Gomez Jimenez, Juan Antonio 36 42 0 39 117 0 117
1W87 - Romero Lago, Antonio 54 15 12 35 47 69 116
7R44 - Moreno Moreno, Jose Manuel 0 15 20 68 73 30 103
DY09 - Regordan Sanchez, Antonio Jesus 72 0 12 15 30 69 99
3M42 - Delgado Lopez, Jose Manuel 36 20 0 23 43 36 79
EK89 - Villarrubia Olivencia, Juan Manuel 0 20 0 46 66 0 66
BX87 - Ayuso Caro, Manuel Antonio 36 15 0 5 56 0 56
3M40 - Gutierrez Monrroy, Enrique 0 10 8 30 48 0 48
Y592 - García Gil, Daniel 15 12 20 0 47 0 47
2Y66 - Casas Delgado, Juan Antonio 12 25 8 0 45 0 45
7T24 - Monje (junior), Enrique 18 0 12 10 40 0 40
7H75 - Castellet Cantero, Juan Manuel 0 0 12 26 38 0 38
EA39 - Rodrigez Benitez , Bernardo 0 15 12 10 37 0 37
2P01 - Escamez Romero, Miguel 0 0 0 35 35 0 35
5S26 - Vidal Moreno, Miguel Angel 0 0 0 22 22 0 22
3M44 - Gomez Laguna, Manuel 0 0 0 20 20 0 20
IS98 - Vallejo Amaya, Juan 0 0 0 19 19 0 19
5L43 - Monje Pavon, Maria 0 0 0 15 15 0 15
DY08 - Regordán Sánchez, José 0 0 0 10 10 0 10
CK83 - Olivencia Rocha, Manuel 0 0 0 5 5 0 5
5R38 - Rodriguez Perez, David 0 0 0 4 4 0 4
  Total: 1141 863 412 1090 2489 1017 3506
Volver a Asociaciones