Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0332 - Asoc. Depor. Cultural Ornitológica 'Villa de la Carlota'" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y297 - R L, J 204 122 32 5 255 108 363
DW051 - Bermudo Peña, Emilio Jose 102 76 32 72 198 84 282
DU03 - Cuesta García, Francisco Jose 72 30 70 16 134 54 188
3G54 - Ruiz Olivares, José 108 40 8 0 54 102 156
5S41 - Rincon Casaucao, Baltasar 27 32 16 16 91 0 91
3T90 - Moreno Carmona, Juan Antonio 36 10 8 32 50 36 86
3F82 - Crespin Miranda, Mateo 15 46 18 0 43 36 79
5W27 - Borja Gomez, Manuel 12 12 20 24 44 24 68
7C69 - Delgado Jiménez, Juan Eduardo 48 0 18 0 66 0 66
DU02 - Sierra Miranda, Jose Maria 24 20 16 0 60 0 60
7A33 - Sancho Luque, Antonio 12 10 24 3 25 24 49
5P88 - Girona Perez, Antonio Jose 12 20 8 8 48 0 48
7F57 - Medina Ruiz, Jose Maria 12 22 10 0 44 0 44
3G56 - Hidalgo Castro, Francisco 0 0 0 40 16 24 40
7K85 - Cabeza Aguilera, Marcos Jesús 12 10 8 8 38 0 38
3D63 - Crespin Garcia, Jose Manuel 0 30 0 0 0 30 30
3S30 - Luque Hermán, Antonio 0 12 0 10 22 0 22
EH064 - Perez Muñoz, Jose Javier 12 10 0 0 22 0 22
EM010LIZAR - Osuna, Jose 0 0 18 0 18 0 18
7D37 - Baena Garcia, Alfonso 12 0 0 3 15 0 15
3G55 - Bernier Mengual, Baldomero 0 0 0 12 6 6 12
7C92 - Rojas Nadales, Juan Antonio 12 0 0 0 12 0 12
3U99 - Fernández Castillo, Jesús 0 10 0 0 10 0 10
1R84 - Sanchez Saez, Juan Jose 0 0 8 0 8 0 8
EM010 - Osuna Del Rio, Jose Antonio 0 0 8 0 8 0 8
7G13 - Ramirez Santos, Enrique 0 0 0 7 7 0 7
3T91 - Romero Castro, Juan 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 732 512 322 258 1296 528 1824
Volver a Asociaciones