Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0332 - Asoc. Depor. Cultural Ornitológica 'Villa de la Carlota'" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
DU03 - Cuesta García, Francisco Jose 105 66 48 6 225 0 225
5S41 - Rincon Casaucao, Baltasar 114 42 36 30 216 6 222
3T90 - Moreno Carmona, Juan Antonio 60 40 48 45 193 0 193
7A33 - Sancho Luque, Antonio 120 30 32 4 24 162 186
Y297 - R L, J 27 82 26 13 148 0 148
5W27 - Borja Gomez, Manuel 60 30 24 30 78 66 144
DW051 - Bermudo Peña, Emilio Jose 60 40 32 4 136 0 136
7C69 - Delgado Jiménez, Juan Eduardo 48 60 16 4 128 0 128
7T33 - Zafra Zafra, Vicente 30 30 8 35 103 0 103
1R84 - Sanchez Saez, Juan Jose 60 10 16 0 50 36 86
3F82 - Crespin Miranda, Mateo 36 40 0 2 12 66 78
DB99 - Leon López, Francisco 48 0 0 6 12 42 54
3S30 - Luque Hermán, Antonio 0 10 16 14 40 0 40
DU02 - Sierra Miranda, Jose Maria 12 10 16 0 38 0 38
7K85 - Cabeza Aguilera, Marcos Jesús 0 0 24 10 34 0 34
IK061 - Molina Giron, Luis Rafael 0 12 0 21 27 6 33
BZ13 - Cañero Ruiz, Silvia 0 20 8 4 32 0 32
EM010 - Osuna Del Rio, Jose Antonio 0 12 0 8 20 0 20
IK68 - Garcia Zamora, Gabriel 0 10 8 0 18 0 18
7Y37 - Sicilia Fernandez, Alberto 0 0 0 15 15 0 15
3U99 - Fernández Castillo, Jesús 0 0 0 8 8 0 8
2P06 - Jimenez Delgado, Juan 0 0 0 6 6 0 6
3G55 - Bernier Mengual, Baldomero 0 0 0 6 6 0 6
7Y58 - Aranda Sierra, Manuel 0 0 0 6 6 0 6
EH064 - Perez Muñoz, Jose Javier 0 0 0 6 6 0 6
3D63 - Crespin Garcia, Jose Manuel 0 0 0 4 4 0 4
8D98 - Jaén González, Pedro Jacinto 0 0 0 4 4 0 4
7V60 - Zafra Castillo, Francisco 0 0 0 2 2 0 2
8G05 - Ruiz Bejarano, Juan Francisco 0 0 0 2 2 0 2
A19H - Lopez Baena, Manuel 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 780 544 358 297 1595 384 1979
Volver a Asociaciones