Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0332 - Asoc. Depor. Cultural Ornitológica 'Villa de la Carlota'" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y297 - R L, J 48 60 32 16 150 6 156
7A33 - Sancho Luque, Antonio 48 22 70 8 52 96 148
3T90 - Moreno Carmona, Juan Antonio 48 50 32 2 132 0 132
5W27 - Borja Gomez, Manuel 48 40 24 10 122 0 122
3H64 - Beltrán Fuentes , Rafael David 84 10 0 24 46 72 118
3F82 - Crespin Miranda, Mateo 48 40 8 12 36 72 108
7T33 - Zafra Zafra, Vicente 30 35 8 29 102 0 102
5S41 - Rincon Casaucao, Baltasar 36 20 24 20 100 0 100
3S30 - Luque Hermán, Antonio 24 10 32 14 56 24 80
EH064 - Perez Muñoz, Jose Javier 36 0 24 6 6 60 66
IK68 - Garcia Zamora, Gabriel 24 20 8 0 52 0 52
1R84 - Sanchez Saez, Juan Jose 36 0 0 4 4 36 40
3D63 - Crespin Garcia, Jose Manuel 0 30 8 2 10 30 40
3U99 - Fernández Castillo, Jesús 12 10 0 12 28 6 34
DU03 - Cuesta García, Francisco Jose 24 10 0 0 34 0 34
8D98 - Jaén González, Pedro Jacinto 12 10 8 2 32 0 32
DU02 - Sierra Miranda, Jose Maria 24 0 8 0 32 0 32
M930 - Carmona Pozo, Juan Carlos 0 0 0 24 24 0 24
7R64 - Garcia Martinez, Antonio Jesus 0 10 8 4 22 0 22
2P06 - Jimenez Delgado, Juan 0 10 0 10 20 0 20
7G82 - Silva Cepas, Francisco 0 10 0 4 14 0 14
EM010 - Osuna Del Rio, Jose Antonio 12 0 0 2 14 0 14
EM010LIZAR - Osuna, Jose 0 0 10 3 13 0 13
8G05 - Ruiz Bejarano, Juan Francisco 0 0 0 2 2 0 2
8V96 - Zafra Anguiano, Joaquin 0 0 0 2 2 0 2
BZ13 - Cañero Ruiz, Silvia 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 594 397 304 214 1107 402 1509
Volver a Asociaciones