Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0401 - Asociación Ornitológica Nat. Cultural de Almuñecar" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
V733 - Parrilla Vazquez, Jose Manuel 261 156 32 5 139 315 454
EC097 - Garcia Fernandez, Juan Rafael 225 84 60 6 285 90 375
1E71 - Magan Rueda, Juan Francisco 309 24 0 38 149 222 371
R768 - Justo Diaz, Vicente 105 132 100 21 172 186 358
5L67 - Espinola Pastor, Jorge 210 12 42 74 179 159 338
5H65 - López Lobillo, Oscar 129 183 10 5 111 216 327
EC93 - Alonso Ortega, Antonio Miguel 45 96 60 33 69 165 234
7P42 - Molis Labao, David 93 48 10 75 160 66 226
5L66 - Sanchez Martin, Guillermo 60 72 10 18 79 81 160
BY057 - Najarroalbala, Angel 60 36 40 15 40 111 151
BB41 - Martin Ariza, Manuel 87 15 36 3 141 0 141
X350 - Herrero Ruiz, Miguel 30 48 30 15 114 9 123
G817 - Milla López, Pedro 72 30 0 20 68 54 122
7U51 - Corona Contreras, Manuel 75 24 10 0 64 45 109
3K08 - Pretel Jimenez, Jose Manuel 60 12 10 6 43 45 88
J747 - Puyol De Haro, Manuel 15 24 30 6 75 0 75
5V76 - Martín Jimenez, Sergio 45 24 0 3 72 0 72
BO76 - Heredia Jimenez, Francisco 60 0 0 6 21 45 66
7Q01 - Vico Gaspar, Alejandro 0 12 50 0 62 0 62
J748 - Sánchez Tello, Jose 0 36 0 15 6 45 51
BF79 - Rivas Cecilia, Francisco Javier 30 0 0 18 48 0 48
7M80 - Rodriguez Najarro, Sergio 0 0 10 18 19 9 28
F394 - López García, José Manuel 0 12 10 6 28 0 28
7G39 - Medina López, David 15 12 0 0 27 0 27
5Q35 - Aragon Marquez, Manuel 0 0 10 12 22 0 22
7D05 - Cortes Jurado, Jose Manuel 0 12 0 9 21 0 21
F405 - Maya Campos, Jose 0 0 10 6 16 0 16
3K10 - Zerouali, Youssef 15 0 0 0 15 0 15
DC04 - Peñalver Lopez, Sergio 0 12 0 3 15 0 15
3F91 - Fernández Aneas , Manuel 0 0 10 0 10 0 10
2J01 - Dominguez Diaz, Jose 0 0 0 6 6 0 6
3B41 - Lopéz Raya, Francisco Jose 0 0 0 6 6 0 6
7S49 - Prieto Gutierrez, Christian 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 2001 1116 580 451 2285 1863 4148
Volver a Asociaciones