Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0601 - Asociación Ornitológica Santo Reino" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
X363 - Martínez Aibar, Antonio 531 411 230 142 1140 174 1314
N006 - Valero Moyano, Jose Maria 423 333 184 165 829 276 1105
1Y11 - Valdivia Carrascosa, David 60 297 162 178 478 219 697
5F96 - Cardenas Torres, Antonio Jesus 129 159 62 88 294 144 438
5M20 - Callejón Ballesteros, Francisco 186 99 50 24 212 147 359
3S50 - Expósito Martínez, Miguel ángel 138 81 84 11 179 135 314
5M17 - Baeza Medel, Manuel 75 84 60 90 96 213 309
3N08 - Pérez Peinado, Angel 120 48 50 12 140 90 230
K159 - García Labella, Juan Miguel 99 60 0 43 43 159 202
BW27 - Contreras Aguilera, Manuel 15 24 138 15 93 99 192
5M21 - Lopez Alvarez, Juan Manuel 84 24 38 11 157 0 157
Z305 - Espinosa Mora, Andrés 45 36 30 15 15 111 126
7T62 - Ordoñez Galan, Sergio 0 84 30 9 21 102 123
8E15 - Aguilar Martin, Francisco Javier 15 0 90 9 24 90 114
7U74 - Morillo Pulido, Francisco 70 16 16 6 63 45 108
1L35 - Rueda Martínez, Jose Luis 45 12 40 9 31 75 106
3G16 - Padilla Casas, José 30 36 10 12 88 0 88
5P43 - Morillas Yeguas, Francisco 25 20 30 0 57 18 75
DP14 - González Varela, Sebastián 45 12 10 2 69 0 69
5J16 - Fuentes Pérez, Jesús 15 36 10 6 67 0 67
7X02 - Garcia Frances, Juan 18 0 40 8 36 30 66
F728 - Iglesias Torregrosa, Antonio 15 12 20 18 65 0 65
F720 - Cobo Anguita, Miguel 15 24 20 3 62 0 62
K439 - Morales Castillo, Luis 15 24 20 0 59 0 59
J774 - Cintas Martínez, Juan Antonio 15 24 10 6 55 0 55
J773 - Merelo Jerez, Julio Jesús 0 0 10 42 52 0 52
2E03 - Quesada Navarrete, Faustino 0 24 10 15 40 9 49
3K22 - Ordoñez Espinosa, Raúl 15 12 0 15 33 9 42
7H94 - Hidalgo Erena, Jose 15 24 0 3 42 0 42
3N05 - Jodar Bolivar, Manuel 30 0 0 6 36 0 36
EP10 - Esquinas Hernandez, Pedro Jesus 15 0 10 0 25 0 25
G821 - Iglesias Cantero, Antonio 0 0 10 15 25 0 25
5M22 - Navarro Molina, Diego 0 0 10 12 13 9 22
5P42 - Sanchez Arroyo, Jose 0 12 0 9 21 0 21
5P44 - Alemán Gil, Juan José 15 0 0 6 21 0 21
7K09 - Colmenero Ordoñez, Fernando 0 12 0 9 21 0 21
F730 - Cobo Anguita, Rafael 15 0 0 6 21 0 21
7W21 - Castellano Melguizo , Juan Manuel 15 0 0 3 18 0 18
1Y10 - Barragán Serrano, Francisco 0 0 10 6 16 0 16
7H54 - Redecillas Yeguas , Juan Antonio 0 0 10 6 16 0 16
7H71 - Merino Ruiz, Antonio 0 12 0 3 15 0 15
7J34 - Iglesias De La Torre, Francisco Javier 0 12 0 3 15 0 15
5X80 - De Angeles Hernandez, Juan 0 0 0 12 12 0 12
8F48 - Rueda Millán, Alejandro 0 12 0 0 12 0 12
O705 - Llera Carrasco, Antonio 0 0 0 12 3 9 12
3V46 - Navas Cruz, Guillermo 0 0 0 6 6 0 6
G816 - Romero ávalos, Salvador 0 0 0 6 6 0 6
5Y01 - Tuñon Martos, Miguel 0 0 0 3 3 0 3
8F88 - Galiano Ramírez, Andrés 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 2348 2076 1504 1083 4848 2163 7011
Volver a Asociaciones