Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0601 - Asociación Ornitológica Santo Reino" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
X363 - Martínez Aibar, Antonio 585 410 176 99 1123 147 1270
N006 - Valero Moyano, Jose Maria 129 161 184 77 476 75 551
5F96 - Cardenas Torres, Antonio Jesus 123 165 28 33 196 153 349
5M20 - Callejón Ballesteros, Francisco 108 81 134 16 219 120 339
1Y11 - Valdivia Carrascosa, David 138 69 50 63 251 69 320
3S50 - Expósito Martínez, Miguel ángel 156 93 20 28 144 153 297
1L35 - Rueda Martínez, Jose Luis 150 36 60 15 30 231 261
5M21 - Lopez Alvarez, Juan Manuel 108 33 58 16 215 0 215
Z305 - Espinosa Mora, Andrés 60 60 40 47 63 144 207
3N08 - Pérez Peinado, Angel 60 60 50 25 195 0 195
7U74 - Morillo Pulido, Francisco 60 24 70 28 107 75 182
F728 - Iglesias Torregrosa, Antonio 30 111 10 25 113 63 176
3G16 - Padilla Casas, José 45 72 30 9 156 0 156
5M17 - Baeza Medel, Manuel 75 36 20 15 101 45 146
5P42 - Sanchez Arroyo, Jose 0 72 28 38 138 0 138
7X02 - Garcia Frances, Juan 84 10 40 2 91 45 136
8E15 - Aguilar Martin, Francisco Javier 15 48 60 6 33 96 129
3N05 - Jodar Bolivar, Manuel 30 12 50 25 87 30 117
J774 - Cintas Martínez, Juan Antonio 30 36 10 30 106 0 106
F720 - Cobo Anguita, Miguel 45 24 30 0 99 0 99
5P43 - Morillas Yeguas, Francisco 15 12 30 31 58 30 88
K159 - García Labella, Juan Miguel 45 12 10 21 34 54 88
5J16 - Fuentes Pérez, Jesús 30 24 20 3 77 0 77
8J71 - Francés Duro, Daniel 15 24 10 27 61 15 76
7H71 - Merino Ruiz, Antonio 15 48 10 0 37 36 73
7T62 - Ordoñez Galan, Sergio 0 48 0 24 18 54 72
DP14 - González Varela, Sebastián 15 12 0 44 62 9 71
2E03 - Quesada Navarrete, Faustino 39 24 0 6 69 0 69
8F88 - Galiano Ramírez, Andrés 15 24 10 0 49 0 49
O705 - Llera Carrasco, Antonio 0 36 10 0 10 36 46
5X80 - De Angeles Hernandez, Juan 12 12 18 2 44 0 44
3Y66 - Gómez Ruiz, Angel 0 0 30 12 12 30 42
J773 - Merelo Jerez, Julio Jesús 0 12 20 6 38 0 38
5P44 - Alemán Gil, Juan José 0 12 10 6 28 0 28
7K09 - Colmenero Ordoñez, Fernando 0 12 10 6 28 0 28
G816 - Romero ávalos, Salvador 0 12 10 3 25 0 25
8P05 - Sánchez García, Lourdes 15 0 0 9 24 0 24
1Y10 - Barragán Serrano, Francisco 0 0 0 21 12 9 21
N004 - Cano Gómez, Manuel 0 0 8 12 20 0 20
7J34 - Iglesias De La Torre, Francisco Javier 0 0 10 3 13 0 13
8F48 - Rueda Millán, Alejandro 0 0 8 5 13 0 13
H142 - Cobo Anguita, Antonio 0 0 10 3 13 0 13
3K22 - Ordoñez Espinosa, Raúl 0 0 0 9 9 0 9
AJ77 - Cruz Díaz, Juan Manuel 0 0 0 9 9 0 9
3K21 - Merino Sánchez, Jacinto 0 0 0 6 6 0 6
8H53 - Moreno De La Torre, Oscar 0 0 0 6 6 0 6
8J16 - Higueras Gallardo, Julian 0 0 0 3 3 0 3
8M80 - Callejón Martos, Rafael 0 0 0 3 3 0 3
BW27 - Contreras Aguilera, Manuel 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 2247 1937 1382 880 4727 1719 6446
Volver a Asociaciones