Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0608 - Asociación Ornitológica el Aviario de Úbeda" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3G20 - Torres Molina, Francisco 291 237 68 0 242 354 596
BP11 - Vergara Hidalgo, Manuel 246 107 74 0 103 324 427
L781 - Pelaez Vives, Jose 225 96 50 52 183 240 423
T878 - Gutiérrez Tribaldos, José 195 120 70 0 148 237 385
AN27 - Juan Molino, José 150 144 50 0 116 228 344
3T25 - Palacios Maroto, Francisco 264 42 12 0 246 72 318
2Y69 - Poveda López, Nicolás 57 36 64 88 62 183 245
Y708 - Lloreda Rubio, Francisco 150 12 50 16 63 165 228
X364 - Aguilar Gutierrez, Antonio 90 96 40 0 79 147 226
2J37 - Jodar Sanchez, Antonio Luis 60 24 50 72 83 123 206
5T39 - Navarro Carrion, Juan 96 48 34 0 97 81 178
DK02 - Rubio Mallenco, Emilio 54 81 40 0 109 66 175
5M31 - Cabrera Cruz, Juan Antonio 63 53 34 0 150 0 150
BY72 - Hurtado Ruiz, Jose 90 48 0 0 57 81 138
E980 - Ruiz Quesada, Pablo 75 60 0 0 54 81 135
2Y77 - Torres Molina, José 60 48 20 0 47 81 128
5G00 - Perez Camacho, Cristobal 45 0 54 24 0 123 123
CE80 - López Ruiz, José 75 0 20 0 50 45 95
5J19 - Alcazar Torrecillas, Francisco Javier 30 0 10 48 88 0 88
K161 - Oller Muñoz, Diego 0 36 40 0 10 66 76
5M30 - Malagon Aguilera, Francisco Javier 72 0 0 0 0 72 72
CS21 - Hurtado Ruiz, Francisco 30 36 0 0 66 0 66
2F14 - Moreno Arcos, Esteban 12 12 34 0 58 0 58
DX074 - Rosa Yera, Francisco 54 0 0 0 0 54 54
2Y71 - Ruiz Fernández, Manuel 15 12 0 16 43 0 43
N878 - Gutierrez Tribaldos, Jose 0 0 0 40 16 24 40
5J20 - Castillo Jimenez, Pedro 15 12 10 0 37 0 37
2Y75 - Vázquez Fernández, José Carlos 0 24 10 0 34 0 34
T795 - De La Blanca Rodríguez, Antonio 0 24 10 0 34 0 34
1X53 - Marín Ruiz, Diego 12 10 8 0 30 0 30
7L39 - Fernández López , Sergio 30 0 0 0 30 0 30
R214 - Marcos Amate, Diego 15 12 0 0 27 0 27
5T40 - Maldonado Trillo, Rafael Antonio 0 24 0 0 24 0 24
5Y13 - Martinez Lopez, Jose Antonio 0 12 10 0 22 0 22
DF83 - Deutor Ruiz, Ramón Jesús 0 0 0 21 12 9 21
5T38 - Caravaca Aragón, Francisco 0 0 0 15 6 9 15
1X59 - Juan Berlanga, José Javier 0 12 0 0 12 0 12
5C51 - Jordán Rivera, Francisco José 0 12 0 0 12 0 12
5Q44 - Martín Civantos, Angel 0 12 0 0 12 0 12
5X95 - Santafosta Ruiz, Pedro Manuel 0 12 0 0 12 0 12
1Q91 - Deutor Sánchez, Baltasar 0 0 10 0 10 0 10
5D67 - Poveda Molina, Jesús 0 0 10 0 10 0 10
5Y88 - Ráez Hidalgo, José 0 0 0 9 9 0 9
BJ61 - Toharias López, Miguel 0 0 0 9 9 0 9
Y709 - Marin Cruz, Luciano 0 0 0 9 0 9 9
TH57 - Gonzalez Egea, Miguel Angel 0 0 0 8 8 0 8
3V50 - Martínez Sánchez, Andrés 0 0 0 6 6 0 6
7L95 - Ruiz Aparicio, Francisco 0 0 0 6 6 0 6
7H57 - Gonzalez Egea, Miguel Angel 0 0 0 3 3 0 3
7L02 - Olmedo Garcia, Juan Miguel 0 0 0 3 3 0 3
DF90 - García Poza, Blas 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 2571 1514 882 448 2541 2874 5415
Volver a Asociaciones