Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
W382 - Muñoz Narbona, Cristobal 150 51 90 62 83 270 353
1R13 - Sanchez La Funte Alba, Francisco 114 20 48 41 169 54 223
1R21 - Podadera Romero, Jose Antonio 72 63 48 34 64 153 217
CV12 - Podadera Vegas, Jose Antonio 48 45 20 90 143 60 203
Y641 - Román Fernández, José 36 75 24 7 61 81 142
3Y91 - Ramos Toro, Juan Antonio 72 10 8 41 77 54 131
Q364 - Sotomayor Lastre, Francisco Manuel 0 48 40 27 40 75 115
5C69 - Esteban Taboada, Juan Miguel 54 0 8 12 20 54 74
5M41 - Serrano. Sanzo, Miguel 24 32 10 3 69 0 69
H304 - Muñoz Galindo, Antonio 48 0 0 16 64 0 64
EL30 - Solis Marín, Miguel Angel 12 20 8 0 40 0 40
S468 - Matas Rodriguez, Jose Manuel 0 15 12 9 36 0 36
O848 - Martín Martín , Marcos 0 30 0 0 0 30 30
ED52 - Furniel Castillo, Rafael 12 0 0 8 20 0 20
AA73 - Ruiz Castro, Mercedes 0 10 0 0 10 0 10
3N33 - Lopez Navarro, Antonio 0 0 0 2 2 0 2
DA10 - Gámiz Fernandez, Juan 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 642 419 316 354 900 831 1731
Volver a Asociaciones