Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1R21 - Podadera Romero, Jose Antonio 90 30 156 61 115 222 337
1R13 - Sanchez La Funte Alba, Francisco 168 90 48 16 208 114 322
W382 - Muñoz Narbona, Cristobal 150 45 24 66 42 243 285
Q364 - Sotomayor Lastre, Francisco Manuel 66 125 48 9 98 150 248
3Y91 - Ramos Toro, Juan Antonio 48 70 16 10 78 66 144
O848 - Martín Martín , Marcos 27 48 32 20 64 63 127
CV12 - Podadera Vegas, Jose Antonio 0 15 36 45 45 51 96
5M41 - Serrano. Sanzo, Miguel 24 30 32 0 86 0 86
S468 - Matas Rodriguez, Jose Manuel 36 15 24 0 75 0 75
EL30 - Solis Marín, Miguel Angel 24 20 8 0 52 0 52
5C69 - Esteban Taboada, Juan Miguel 18 0 0 15 33 0 33
H304 - Muñoz Galindo, Antonio 12 0 0 10 22 0 22
Y641 - Román Fernández, José 0 10 8 0 18 0 18
3N33 - Lopez Navarro, Antonio 0 0 8 0 8 0 8
BZ06 - Romero Heredia, Miguel 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 663 498 440 254 946 909 1855
Volver a Asociaciones