Asociación "E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas" - Temporada 2016/2017
				
					| Criador Nacional - Apellidos, Nombre | 
					P.M.O. | 
					P.M.P. | 
					P.M.B. | 
					P.P.M. | 
					P.G.I. | 
					P.G.E. | 
					Ptos. | 
				
						| Y256 - Bonilla García, Juan | 
						432 | 
						636 | 
						354 | 
						0 | 
						558 | 
						864 | 
						1422 | 
					
						| K424 - Muñoz Flores, Domingo | 
						480 | 
						489 | 
						342 | 
						0 | 
						492 | 
						819 | 
						1311 | 
					
						| BJ83 - Doblas Ortiz, Jose | 
						272 | 
						236 | 
						132 | 
						40 | 
						335 | 
						345 | 
						680 | 
					
						| 1V95 - Martin Domínguez, Sebastian | 
						264 | 
						221 | 
						108 | 
						0 | 
						188 | 
						405 | 
						593 | 
					
						| 2Y54 - Aldana Moreno, Sergio | 
						282 | 
						90 | 
						12 | 
						0 | 
						141 | 
						243 | 
						384 | 
					
						| U852 - Martin  Perez, Jose | 
						114 | 
						75 | 
						96 | 
						40 | 
						130 | 
						195 | 
						325 | 
					
						| 5V41 - González Santos, José Antonio | 
						96 | 
						90 | 
						12 | 
						40 | 
						70 | 
						168 | 
						238 | 
					
						| DR98 - Cortés Jimenez, Manuel | 
						42 | 
						45 | 
						60 | 
						40 | 
						151 | 
						36 | 
						187 | 
					
						| 5X61 - Vargas Valle, Manolo | 
						72 | 
						0 | 
						78 | 
						0 | 
						60 | 
						90 | 
						150 | 
					
						| 3P69 - Porras Martin, Jose | 
						0 | 
						69 | 
						60 | 
						0 | 
						6 | 
						123 | 
						129 | 
					
						| J780 - Serrano Perez, Jesus | 
						36 | 
						15 | 
						12 | 
						40 | 
						103 | 
						0 | 
						103 | 
					
						| 3K62 - Escobar Alarcon, Jose Antonio  | 
						54 | 
						15 | 
						24 | 
						0 | 
						39 | 
						54 | 
						93 | 
					
						| 5A07 - Gonzalez Santos, Rafael | 
						18 | 
						15 | 
						0 | 
						52 | 
						85 | 
						0 | 
						85 | 
					
						| J783 - Muñoz Tirado, Pedro  | 
						54 | 
						15 | 
						12 | 
						0 | 
						81 | 
						0 | 
						81 | 
					
						| 3C82 - Alvarez Rojo, Pedro | 
						30 | 
						0 | 
						0 | 
						39 | 
						69 | 
						0 | 
						69 | 
					
						| 1G16 - Muñoz Dominguez, Juan Luis | 
						36 | 
						30 | 
						0 | 
						0 | 
						66 | 
						0 | 
						66 | 
					
						| BY88 - Leiva Jimenez, Antonio | 
						0 | 
						15 | 
						36 | 
						0 | 
						15 | 
						36 | 
						51 | 
					
						| 2S23 - Godino Moreno, Gonzalo | 
						18 | 
						15 | 
						0 | 
						16 | 
						49 | 
						0 | 
						49 | 
					
						| 7A37 - Ramírez Ruiz, Antonio Javier | 
						0 | 
						21 | 
						18 | 
						10 | 
						49 | 
						0 | 
						49 | 
					
						| 5A02 - Moreno Alarcon, Daniel | 
						18 | 
						0 | 
						12 | 
						16 | 
						46 | 
						0 | 
						46 | 
					
						| DY87 - Perez Gil, Juan Francisco | 
						30 | 
						12 | 
						0 | 
						0 | 
						42 | 
						0 | 
						42 | 
					
						| 3R28 - Rey Gonzalez, Francisco Javier | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						40 | 
						25 | 
						15 | 
						40 | 
					
						| 2F94 - Garcia Perez, Pedro Javier | 
						0 | 
						0 | 
						36 | 
						0 | 
						0 | 
						36 | 
						36 | 
					
						| 7G81 - Liencres Bettolini, Mario Javier | 
						18 | 
						0 | 
						0 | 
						16 | 
						34 | 
						0 | 
						34 | 
					
						| H620 - Castro Perez, Fernando | 
						18 | 
						0 | 
						12 | 
						0 | 
						30 | 
						0 | 
						30 | 
					
						| J788 - Machuca Alarcon, Jose | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						25 | 
						25 | 
						0 | 
						25 | 
					
						| 2Z01 - Burgos Alarcon, Juan Antonio | 
						0 | 
						15 | 
						0 | 
						0 | 
						15 | 
						0 | 
						15 | 
					
						| 5A01 - Rios Muñoz, Juan Carlos | 
						0 | 
						15 | 
						0 | 
						0 | 
						15 | 
						0 | 
						15 | 
					
						| 7E30 - Sanchez Gutierrez, Juan Manuel | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						15 | 
						15 | 
						0 | 
						15 | 
					
						| ED80 - Cascado Serrano, Francisco Jose | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						15 | 
						15 | 
						0 | 
						15 | 
					
						| U853 - Gálvez Gómez, Jose Miguel  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						15 | 
						15 | 
						0 | 
						15 | 
					
						| 7J50 - Zambrana Baena, Francisco José | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						10 | 
						0 | 
						10 | 
					
						| BJ87 - Balbuena Palomo, Francisco | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						10 | 
						0 | 
						10 | 
					
						| 5X58 - Fernandez Abolafio, Manuel | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						5 | 
						0 | 
						5 | 
					
						| O026 - Espinosa Rosado, Juan Carlos | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						5 | 
						0 | 
						5 | 
					
						|   Total: | 
						2384 | 
						2134 | 
						1416 | 
						489 | 
						2994 | 
						3429 | 
						6423 |