Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y256 - Bonilla García, Juan 765 449 120 239 583 990 1573
BJ83 - Doblas Ortiz, Jose 456 290 266 91 443 660 1103
K424 - Muñoz Flores, Domingo 300 76 146 167 236 453 689
U852 - Martin Perez, Jose 312 163 108 83 348 318 666
0087 - Marchal Lopez, Manuel 312 57 36 210 177 438 615
1V95 - Martin Domínguez, Sebastian 66 321 36 136 205 354 559
2Y54 - Aldana Moreno, Sergio 168 72 48 0 288 0 288
DR98 - Cortés Jimenez, Manuel 69 79 20 51 219 0 219
3P69 - Porras Martin, Jose 102 50 28 12 192 0 192
ED80 - Cascado Serrano, Francisco Jose 72 30 24 39 111 54 165
3R28 - Rey Gonzalez, Francisco Javier 54 60 0 40 55 99 154
8B27 - Fernández Rodríguez , David Joaquin 72 15 24 39 150 0 150
3K62 - Escobar Alarcon, Jose Antonio 36 45 54 8 44 99 143
5A02 - Moreno Alarcon, Daniel 0 0 0 61 61 0 61
X371 - Castillo Infante, Rafael 36 15 0 10 61 0 61
J783 - Muñoz Tirado, Pedro 18 15 12 0 45 0 45
J780 - Serrano Perez, Jesus 36 0 0 5 41 0 41
5C83 - Guitar , Francisco Javier 18 0 8 9 35 0 35
H620 - Castro Perez, Fernando 0 15 0 20 35 0 35
5X61 - Vargas Valle, Manolo 0 0 0 31 31 0 31
5A07 - Gonzalez Santos, Rafael 0 0 12 15 27 0 27
2S23 - Godino Moreno, Gonzalo 18 0 0 5 23 0 23
AC98 - Rodriguez Orozco, Rafael Carlos 0 0 0 20 5 15 20
7G81 - Liencres Bettolini, Mario Javier 0 0 0 10 10 0 10
2Z01 - Burgos Alarcon, Juan Antonio 0 0 0 5 5 0 5
7J50 - Zambrana Baena, Francisco José 0 0 0 5 5 0 5
X837 - Arjona Ortega, Pedro 0 0 0 5 5 0 5
BY88 - Leiva Jimenez, Antonio 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 2910 1752 942 1318 3442 3480 6922
Volver a Asociaciones