Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y256 - Bonilla García, Juan 648 275 174 275 544 828 1372
K424 - Muñoz Flores, Domingo 540 155 176 205 386 690 1076
BJ83 - Doblas Ortiz, Jose 420 200 108 161 250 639 889
U852 - Martin Perez, Jose 228 110 116 188 249 393 642
1V95 - Martin Domínguez, Sebastian 198 10 140 115 40 423 463
0087 - Marchal Lopez, Manuel 162 45 58 93 205 153 358
2Y54 - Aldana Moreno, Sergio 90 60 36 0 186 0 186
DR98 - Cortés Jimenez, Manuel 0 30 24 59 113 0 113
3K62 - Escobar Alarcon, Jose Antonio 54 0 0 33 18 69 87
3P69 - Porras Martin, Jose 18 15 12 40 85 0 85
ED80 - Cascado Serrano, Francisco Jose 0 21 0 64 61 24 85
8B27 - Fernández Rodríguez , David Joaquin 36 15 0 21 72 0 72
J780 - Serrano Perez, Jesus 18 0 20 33 71 0 71
5X61 - Vargas Valle, Manolo 0 0 48 15 27 36 63
J783 - Muñoz Tirado, Pedro 18 15 24 0 57 0 57
Q394 - Gamarro Cuevas, Roberto 54 0 0 0 54 0 54
AC98 - Rodriguez Orozco, Rafael Carlos 0 0 36 15 0 51 51
8W41 - Zarcero Martín-pero, Francisco Manuel 0 0 0 25 25 0 25
X837 - Arjona Ortega, Pedro 0 0 0 20 5 15 20
5C83 - Guitar , Francisco Javier 0 0 8 2 10 0 10
7J50 - Zambrana Baena, Francisco José 0 0 0 6 6 0 6
  Total: 2484 951 980 1370 2464 3321 5785
Volver a Asociaciones