Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0709 - Asociación Ornitológica Valle del Sol" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
BY79 - Reyes García, Alvaro Rafael 240 168 36 8 182 270 452
1G74 - Postigo Romero, Jose Antonio 270 94 18 0 85 297 382
W971 - Aguilar Taboada, Pedro 156 101 86 18 151 210 361
K951 - Hidalgo Pérez, José María 72 84 72 8 47 189 236
7T57 - Garcia Lopez, Manuel 132 30 16 39 103 114 217
DC58 - Acedo Gil, Carlos M 126 35 24 0 131 54 185
5C79 - Morillas López, Salvador 12 65 36 44 82 75 157
952M - Del Pino Casermeiro, Cristobal 60 40 24 4 38 90 128
U305 - Ruiz Lama, Miguel 48 40 32 0 30 90 120
1G73 - Moreno Conejo, Oscar Agustin 12 31 20 53 68 48 116
7D55 - Aranda García, Alberto 36 40 0 26 102 0 102
AV78 - Martín Taboada, Jose Antonio 0 21 72 8 47 54 101
8A95 - Fernandez Trujillo, Gloria 0 55 20 10 55 30 85
3S67 - Acedo Aguilar, Jose Luis 48 0 24 5 41 36 77
5G19 - Cruzado Rebollo, Pedro 30 35 0 5 70 0 70
7B51 - Moreno Meléndez, Sergio 12 32 18 7 69 0 69
3E14 - Garcia Arrebola, Rafael 0 40 20 2 62 0 62
W962 - Flores Heredia, Sebastian 0 21 0 24 21 24 45
Q406 - Garcia Aguilar, Fernando 36 0 0 2 2 36 38
AV85 - García Sánchez, Antonio Jesús 12 0 8 16 36 0 36
1L82 - Ocaña Lima, Mariano Francisco 18 0 12 5 35 0 35
7K63 - Berlanga Gonzalez, Juan Salvador 12 10 8 4 34 0 34
AC82 - Benitez Márquez, José Antonio 12 10 0 0 22 0 22
8G62 - González Bergasa, Laura 0 0 8 0 8 0 8
AC83 - Gonzalez Ocaña, Francisco 0 0 0 4 4 0 4
5C78 - Aranda Avila, Francisco Jesus 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1344 952 554 294 1527 1617 3144
Volver a Asociaciones