Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona" - Temporada 2016/2017
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Q472 - Morales Rodriguez, Miguel 192 21 54 0 69 198 267
Q470 - García Moreno, Alfonso 96 105 18 40 100 159 259
BH043 - Sanchez Garcia, Jose 96 0 48 96 48 192 240
3E15 - Villar Montero, Jose Ramón 72 0 54 0 0 126 126
2K99 - Garcia Nuñez, Leonardo 24 21 72 0 63 54 117
L109 - Pachon Alfaro, Jose Maria 24 21 64 0 55 54 109
D816 - Chavarria Rosa, Alberto 0 0 0 72 24 48 72
5M94 - Ortiz Martín, Carlos Antonio 12 51 8 0 41 30 71
BZ014 - Nuñez Cuevas, Jose Manuel 0 63 0 0 0 63 63
I820 - Rangel Moreno, Jose Angel 0 0 54 0 0 54 54
3V94 - Morales Diaz, Jose Manuel 0 0 0 32 8 24 32
3K79 - Morales Cano, Manuel 0 0 18 0 18 0 18
5J59 - Membrilla Sanchez, Cristina 0 0 0 16 16 0 16
5W58 - Rangel Martin, Francisco Antonio 0 10 0 0 10 0 10
  Total: 516 292 390 256 452 1002 1454
Volver a Asociaciones