Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
BH043 - Sanchez Garcia, Jose 216 219 188 89 229 483 712
I820 - Rangel Moreno, Jose Angel 216 100 156 177 220 429 649
Q470 - García Moreno, Alfonso 201 140 126 98 226 339 565
Q472 - Morales Rodriguez, Miguel 96 133 134 37 124 276 400
3K79 - Morales Cano, Manuel 162 130 32 31 157 198 355
5W58 - Rangel Martin, Francisco Antonio 60 96 44 45 95 150 245
2K99 - Garcia Nuñez, Leonardo 54 105 36 39 30 204 234
IJ45 - Castillo Torrejón, Jose 57 100 8 40 46 159 205
BH43 - Sánchez García, José 75 96 30 3 57 147 204
5M94 - Ortiz Martín, Carlos Antonio 0 60 74 61 114 81 195
D816 - Chavarria Rosa, Alberto 36 40 32 72 42 138 180
L109 - Pachon Alfaro, Jose Maria 0 60 8 106 42 132 174
7T98 - Rey García, Pablo 33 102 22 12 94 75 169
3E15 - Villar Montero, Jose Ramón 96 50 0 10 48 108 156
7J58 - Márquez Dominguez, Daniel 42 15 32 35 124 0 124
M919 - Santos Cadiz, Francisco 51 20 36 7 114 0 114
3V94 - Morales Diaz, Jose Manuel 0 45 0 47 23 69 92
2Y48 - Aguilar Lucena, Francisco Javier 36 0 32 5 13 60 73
7U01 - Giraldez Cardeñosa, Angel Manuel 0 0 12 59 65 6 71
I821 - Ortiz Jiménez , José 12 0 0 12 18 6 24
M915 - Garcia Buzon, Jose Manuel 0 21 0 0 21 0 21
2X04 - Martin Aguilar, Antonio 0 0 0 17 8 9 17
DP08 - Palita, Manuel 0 0 0 16 10 6 16
U888 - Lucena Cantero, Juan 0 0 8 4 12 0 12
8G35 - Bellido Valenzuela, María José 0 0 0 5 5 0 5
605 - Chavarria Ortiz, Manuel 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1443 1532 1010 1029 1939 3075 5014
Volver a Asociaciones