Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
I820 - Rangel Moreno, Jose Angel 126 156 144 98 185 339 524
Q470 - García Moreno, Alfonso 170 180 40 89 191 288 479
3K79 - Morales Cano, Manuel 222 175 8 21 162 264 426
IJ45 - Castillo Torrejón, Jose 168 78 74 7 81 246 327
Q472 - Morales Rodriguez, Miguel 96 94 26 34 91 159 250
D816 - Chavarria Rosa, Alberto 54 100 48 40 107 135 242
L109 - Pachon Alfaro, Jose Maria 56 0 38 135 73 156 229
7T98 - Rey García, Pablo 105 12 50 16 84 99 183
2K99 - Garcia Nuñez, Leonardo 84 63 12 16 40 135 175
7J58 - Márquez Dominguez, Daniel 99 36 36 4 103 72 175
2Y48 - Aguilar Lucena, Francisco Javier 30 45 58 33 79 87 166
I821 - Ortiz Jiménez , José 90 0 0 38 17 111 128
3V94 - Morales Diaz, Jose Manuel 36 0 24 10 10 60 70
U888 - Lucena Cantero, Juan 32 28 0 2 62 0 62
5M94 - Ortiz Martín, Carlos Antonio 12 10 24 8 54 0 54
8T29 - Alvarez Perez, Antonio 12 10 8 23 53 0 53
8G35 - Bellido Valenzuela, María José 0 15 12 18 45 0 45
M915 - Garcia Buzon, Jose Manuel 10 16 0 16 42 0 42
2X04 - Martin Aguilar, Antonio 0 0 0 40 10 30 40
M919 - Santos Cadiz, Francisco 15 12 0 7 34 0 34
3E15 - Villar Montero, Jose Ramón 0 20 0 12 26 6 32
5G41 - Diaz Delgado, Alejandro 12 12 0 7 31 0 31
BH043 - Sanchez Garcia, Jose 0 10 0 12 16 6 22
5J60 - Diaz Hueso, Jose Antonio 10 8 0 1 19 0 19
5W58 - Rangel Martin, Francisco Antonio 0 0 16 0 16 0 16
7T95 - Dominguez Lopez, Daniel 0 0 0 8 8 0 8
7U01 - Giraldez Cardeñosa, Angel Manuel 0 0 0 7 7 0 7
  Total: 1439 1080 618 702 1646 2193 3839
Volver a Asociaciones