Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0808 - Asociación Ornitológica Giralda" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
5B87 - Rivero Madrigal, Jose 192 200 18 8 259 159 418
EA80 - Periañez Rivero, Juan 159 12 26 57 71 183 254
N622 - Montesinos Cala, Eduardo 87 96 20 40 84 159 243
B068 - Cano Nieto, Antonio 108 90 20 24 143 99 242
P768 - Cabra Gomez, Manuel 60 60 8 56 55 129 184
2D47 - Belloso Capitan, Jose Antonio 90 0 62 24 23 153 176
2S80 - Varela Ramírez, Ernesto 42 90 20 5 112 45 157
X382 - Gutierrez Sobrado, Antonio 39 73 18 25 104 51 155
A033 - Espinosa Rodriguez, José Antonio 72 21 18 40 151 0 151
E518 - Dominguez Martin, Francisco 27 78 0 25 55 75 130
3K81 - Ramirez Nieto, Jose Miguel 27 46 48 6 61 66 127
E535 - Romero Barragan , Fernando 48 10 32 34 88 36 124
V428 - Ruiz Orellana, Juan 96 10 16 2 52 72 124
V421 - Mas Olaegui, Antonio 54 57 0 5 17 99 116
TY26 - Nogales Adorna, Manuel 45 48 0 19 76 36 112
BF03 - Osete Flores , José Carlos 45 10 34 19 108 0 108
3K95 - Vega Benitez, Domingo 36 50 8 4 98 0 98
3X59 - Quintana Alvarez , Francisco Javier 42 32 8 7 89 0 89
8D19 - Santana Espada, Raul 36 12 8 23 43 36 79
5N04 - Hidalgo Nieto, Antonio 12 10 8 47 77 0 77
E847 - Silva Rico, Juan Carlos 42 25 8 2 77 0 77
5X27 - Ortega Espada, Manuel 27 20 8 19 74 0 74
7M81 - Sanchez Rodriguez, Jose Gabriel 15 32 8 5 60 0 60
DL09 - Briales Morales, Jose Manuel 45 12 0 3 60 0 60
W453 - Villalba Fernandez, Angel Manuel 27 12 18 3 60 0 60
8P69 - Diaz Roldan, Daniel 15 42 0 0 57 0 57
CO043 - Ors Groba, Antonio Luis 30 24 0 3 57 0 57
3E67 - Fernandez Ramos, Manuel Jesus 0 0 48 5 17 36 53
I360 - Zamora Vega, Fernando 24 10 16 2 52 0 52
EA73 - Azcona Meztre, Pedro Miguel 0 20 16 0 36 0 36
8T79 - Rodriguez Parrillo, Mariano 0 20 12 2 34 0 34
7K88 - López Liñán, Manuel 18 15 0 0 33 0 33
EM36 - Muñoz Laluz, Jose Manuel 0 0 24 4 4 24 28
1G40 - Perez Gallego, Francisco 12 0 8 2 22 0 22
8R80 - Comas, Antonio 12 0 0 4 16 0 16
7X65 - Mazan Lozano, Ramon Francisco 0 0 8 6 8 6 14
5A60 - Bascon Mancebo, Jose Antonio 0 0 0 12 6 6 12
5C87 - Tinoco Holgado, Diego 0 0 8 4 12 0 12
7C88 - Sanchez Tenorio, Jose Maria 0 10 0 2 12 0 12
8G57 - Giron Magariño, Manuel 12 0 0 0 12 0 12
7X54 - Ramirez Cabeza, Rafael 0 0 0 2 2 0 2
8P71 - Marin Garcia, Miguel Angel 0 0 0 2 2 0 2
W982 - Arias Bossa, Salvador 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1596 1247 554 554 2481 1470 3951
Volver a Asociaciones