Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0818 - Asociación Ornitológica Club del Cardenalito" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
O934 - Martin Galvan, Enrique 386 330 66 85 411 456 867
U957 - Bernal Pan, Jose Maria 387 71 136 35 167 462 629
5V11 - Garcia Verdugo, Luis Miguel 312 48 20 38 202 216 418
3G64 - Alonso Segura, Angel Manuel 96 113 76 89 257 117 374
5G45 - Canovas Tascon, Jorge Ramon 60 51 58 24 187 6 193
O943 - Tirado Alvarez, Domingo 108 30 24 20 182 0 182
5A71 - Caceres Ledesma, Antonio 30 0 52 89 69 102 171
O936 - Algarín Porfirio, Fco Manuel 69 48 10 40 149 18 167
AD46 - Villalba Torres, Salvador 63 24 42 21 60 90 150
2D33 - Lainez Ayala , Francisco Miguel 90 48 0 6 18 126 144
5Y72 - Fresco Cid, Antonio Jesus 60 60 10 14 63 81 144
O941 - Mendoza Aleman, Juan Antonio 60 24 30 30 72 72 144
7K097 - Rodriguez Polo, Gumersindo 0 0 20 106 126 0 126
3G65 - Bohorquez Falcon, Salvador 75 24 20 0 74 45 119
3J02 - Romero Amado, Manuel 63 12 32 12 119 0 119
7K95 - Lopez Retamar, Alberto 60 24 20 12 71 45 116
5N011 - Jimenez Ortega, Jose Luis 15 57 0 39 42 69 111
7A72 - Acosta Guirado, Pablo 30 12 50 15 107 0 107
2F032 - Garcia Carreño, Antonio 45 36 0 18 9 90 99
3P08 - Barba Curado, Eugenio 45 0 0 41 17 69 86
BV0048 - Utrilla Escamilla, Carlos Antonio 15 45 0 22 37 45 82
5D99 - Romero Galan , Cristobal 30 24 20 0 74 0 74
N082 - Tejero Jurado, Ernesto 15 12 10 9 46 0 46
X010 - Martínez Campos, Juan 15 12 10 3 40 0 40
E516 - Olvera Ponce, Jose 15 12 0 12 30 9 39
U00943 - Jimenez Castro, Apolonio 15 12 10 0 37 0 37
0294K - Gonzalez Cruz, Rafael 12 20 0 2 34 0 34
1W93 - Lay Mayo, Juan Javier 0 12 0 17 29 0 29
3Q86 - Orozco Gago, Francisco Javier 0 0 0 15 15 0 15
8K78 - Piñal Barrilaro, Antonio 15 0 0 0 15 0 15
EH63 - Lay Mayo, Sebastian 0 0 6 4 7 3 10
GM049 - Inurria Alonso, Manuel 0 0 0 6 6 0 6
8G86 - Mendoza Aleman, Fco. Jose 0 0 0 3 3 0 3
8J93 - Mendoza Bernal, Jose Manuel 0 0 0 3 3 0 3
O0936 - Algarin Porfirio , F. Manuel 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 2186 1161 722 833 2781 2121 4902
Volver a Asociaciones