Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0827 - Asociación Ornitológica Cultural Virgen de Gracia" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Z402 - Mancera Gonzalez, Francisco Javier 210 100 56 20 305 81 386
BD80 - Godoy Reyes , Gonzalo 123 85 52 70 225 105 330
11431 - Gonzalez Serrano, Alfredo 132 120 56 20 292 36 328
2F79 - Rodriguez Bohiguez, Jose Antonio 96 92 26 61 107 168 275
Z399 - Suarez Fernandez, Domingo 126 50 88 8 116 156 272
2Y16 - Medina Bohiguez, Jose Maria 78 91 22 34 225 0 225
2L29 - Pastor Roldan, Jose Manuel 87 56 50 10 98 105 203
DQ03 - Rivas González, Antonio 48 71 50 7 176 0 176
8E16 - Rodríguez Ceballos, Juan Francisco 30 21 90 16 67 90 157
Z390 - Rodriguez Infante, Manuel 39 32 60 10 117 24 141
7M31 - Lucena Campos, Antonio 58 44 24 8 134 0 134
CF021 - Rodriguez Roldan, Juan Antonio 42 32 22 22 118 0 118
3T18 - Fernandez Garrido, Ignacio 39 62 8 7 86 30 116
GJ68 - Rosendo Ruiz, Adrian 27 36 30 17 101 9 110
DC089 - Roman Perez, Lorenzo 20 52 18 17 107 0 107
1H17 - González Fernández, José 48 40 8 0 30 66 96
3L17 - Puerto Rodriguez, Angel 55 10 16 12 42 51 93
Z389 - Moreno Reyez, Manuel 12 30 32 12 32 54 86
1G84 - Rosendo Guzman, Ivan Israel 27 22 18 8 75 0 75
E85A84 - Lopez Sola, David 12 22 18 18 70 0 70
E83P19 - Castro Rueda, Francisco Joaquin 12 22 18 16 68 0 68
2Y10 - Robledo Castellano, José María 30 0 12 24 66 0 66
CO62 - Martínez Roldan, José 36 10 8 6 24 36 60
5R74 - Rivas Caraballo, Antonio 0 22 10 16 42 6 48
7X22 - De Los Santos González, Antonio Miguel 0 0 32 14 22 24 46
5A83 - Moreno Ramírez, José 12 15 0 16 43 0 43
EA93 - Garrocho Fernandez, Miguel 24 10 8 0 42 0 42
CO064 - Ojeda Nuñez, Juan 0 0 12 25 37 0 37
CO64 - Ojeda Nuñez, Juan 12 10 8 6 36 0 36
7H55 - Luque Roldan, Felipe 24 10 0 0 34 0 34
BD77 - Jimenez Ruiz, Francisco Jose 12 10 8 4 34 0 34
8S66 - Rosendo Ruiz, Leo 0 12 10 11 33 0 33
CO60 - De La Osa García, Francisco 0 0 24 0 24 0 24
BK41 - García Ballesteros, José Manuel 0 20 0 2 22 0 22
8331FZ - Rodriguez Roldan, Juan Antonio 0 12 0 9 21 0 21
3S92 - Rivas Jimenez, Manuel 0 10 8 0 18 0 18
3F49 - López Hidalgo, Juan Manuel 0 12 0 3 15 0 15
7J44 - González Sánchez, Rafael 0 0 0 12 12 0 12
3D35 - López Valencia, Antonio 0 0 8 2 10 0 10
7R26 - Pérez Gómez, Manuel 0 0 0 6 6 0 6
8S85 - Garrido González, Juan José 0 0 0 4 4 0 4
3D36 - Remesal García, Jesus 0 0 0 2 2 0 2
8U84 - Rodriguez Garrido, Antonio Jesús 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1471 1243 910 557 3140 1041 4181
Volver a Asociaciones