Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0837 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Caura" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
5P79 - Sanchez Riuz, Miguel Angel 150 84 30 27 84 207 291
P770 - Hidalgo Olmo, Manuel 63 51 68 49 222 9 231
DO66 - Saez Garrigo, Antonio 75 57 50 41 199 24 223
DG15 - Gallego Romero , Alberto 60 48 70 39 148 69 217
5N53 - Lopez Bejarano, Francisco Javier 15 57 42 95 185 24 209
F420 - Sanchez Navarro, Manuel 30 24 40 81 130 45 175
U873 - Reyes Sosa, Francisco Manuel 90 12 10 17 78 51 129
1X86 - Jimenez Marquez, Marco Antonio 90 12 10 15 82 45 127
7E80 - Suero Camacho, Antonio 0 0 110 9 29 90 119
3G84 - Manzano Martinez, Manuel 60 24 30 0 39 75 114
AR93 - Garcia Borreguero, Julio 30 48 10 18 106 0 106
BK10 - Eslava Rufo, José Manuel 60 24 10 9 49 54 103
E8Y757 - Desena Martin, Pedro 60 12 20 9 101 0 101
3T09 - Rojas Gutierrez, Jose Antonio 0 0 0 98 44 54 98
3T07 - De La Maya Rodriguez, Alberto 15 60 10 12 61 36 97
F425 - Martin Gonzalez, Antonio Jesus 0 24 40 3 37 30 67
EY42 - Gonzalez Diaz, Israel 45 12 0 3 60 0 60
7D18 - Manfredi Ortega, Rafael 0 0 10 42 52 0 52
7D19 - Lora Díaz , Juan Francisco 0 12 10 27 49 0 49
3A74 - Franco Jurado, Teodoro 30 12 0 3 45 0 45
1H64 - Solis Triviño, Jesus 0 12 0 27 21 18 39
DG14 - Biscocho Gonzalez, Manuel 15 24 0 0 39 0 39
5V50 - Mena Sanchez, David 0 0 0 36 18 18 36
3R08 - Gómez Romero , Serafín 0 0 0 32 8 24 32
8G17 - García Gomez, Julio 15 0 10 6 31 0 31
7S47 - Geniz Giròn, Antonio José 0 0 0 30 30 0 30
2Y31 - Martínez Gutierrez, Julian 0 12 10 6 28 0 28
K274 - López Muñiz, Francisco 0 12 0 6 18 0 18
2D53 - Mena Garcia , Angel 0 0 0 6 6 0 6
1X85 - Franco De La Rosa, Pedro José 0 0 0 3 3 0 3
3J10 - Baena Garcia, Marco Antnio 0 0 0 3 3 0 3
7V59 - Hernández Martín, Sergio 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 903 633 590 755 2008 873 2881
Volver a Asociaciones